야구전당
선수 | 년도 | 종별 | 포지션 | 승 | 세이브 | 안타 | 명구회 | 영구결번 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사와무라 에이지 | 1959 | 특별 | 투수 | 63 | 0 | 65 | 영구결번 | |
빅토르 스타르핀 | 1960 | 경기자 | 투수 | 303 | 0 | 446 | ||
나카지마 하루야스 | 1963 | 경기자 | 우익수 | 0 | 0 | 889 | ||
와카바야시 다다시 | 1964 | 경기자 | 투수 | 237 | 0 | 319 | ||
가와카미 데쓰하루 | 1965 | 경기자 | 1루수 | 11 | 0 | 2,351 | 영구결번 | |
야마모토 가즈토 | 1965 | 경기자 | 3루수 | 0 | 0 | 790 | ||
가게우라 마사루 | 1965 | 특별 | 우익수 | 27 | 0 | 307 | ||
미야타케 사부로 | 1965 | 특별 | 1루수 | 10 | 0 | 131 | ||
가리타 히사노리 | 1969 | 경기자 | 2루수 | 0 | 0 | 619 | ||
후지무라 후미오 | 1974 | 경기자 | 3루수 | 34 | 0 | 1,694 | 영구결번 | |
후지모토 히데오 | 1976 | 경기자 | 투수 | 200 | 0 | 312 | ||
니시자와 미치오 | 1977 | 경기자 | 1루수 | 60 | 0 | 1,717 | 영구결번 | |
미즈하라 시게루 | 1977 | 경기자 | 3루수 | 8 | 0 | 476 | ||
니시무라 유키오 | 1977 | 특별 | 투수 | 55 | 0 | 49 | ||
모리 시게오 | 1977 | 특별 | 포수 | 0 | 0 | 0 | ||
마쓰키 겐지로 | 1978 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 448 | ||
요시하라 마사키 | 1978 | 특별 | 포수 | 0 | 0 | 261 | ||
오카다 겐자부로 | 1978 | 특별 | 포수 | 0 | 0 | 15 | ||
하마자키 신지 | 1978 | 경기자 | 투수 | 5 | 0 | 10 | ||
벳쇼 다케히코 | 1979 | 경기자 | 투수 | 310 | 0 | 500 | ||
고즈루 마코토 | 1980 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 1,717 | ||
오시타 히로시 | 1980 | 경기자 | 우익수 | 0 | 0 | 1,667 | 구명예번호 | |
지바 시게루 | 1980 | 특별 | 2루수 | 0 | 0 | 1,605 | ||
이다 도쿠지 | 1981 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 1,978 | ||
이와모토 요시유키 | 1981 | 경기자 | 우익수 | 0 | 0 | 859 | ||
미하라 오사무 | 1983 | 경기자 | 2루수 | 0 | 0 | 92 | ||
시라이시 가쓰미 | 1985 | 경기자 | 유격수 | 0 | 0 | 1,574 | ||
스기시타 시게루 | 1985 | 경기자 | 투수 | 215 | 0 | 214 | ||
아라마키 아쓰시 | 1985 | 경기자 | 투수 | 173 | 0 | 140 | ||
나카가와 미요시 | 1986 | 특별 | 투수 | 41 | 0 | 325 | ||
야마시타 미노루 | 1987 | 특별 | 1루수 | 0 | 0 | 208 | ||
나가시마 시게오 | 1988 | 경기자 | 3루수 | 0 | 0 | 2,471 | 가입 | 영구결번 |
벳토 가오루 | 1988 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 965 | ||
가네다 마사이치 | 1988 | 경기자 | 투수 | 400 | 0 | 406 | 탈퇴 | 영구결번 |
니시모토 유키오 | 1988 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 276 | ||
요코자와 사부로 | 1988 | 특별 | 2루수 | 0 | 0 | 0 | ||
노무라 가쓰야 | 1989 | 경기자 | 포수 | 0 | 0 | 2,901 | 가입 | |
노구치 지로 | 1989 | 경기자 | 투수 | 237 | 0 | 830 | ||
시마 히데노스케 | 1989 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 95 | ||
하리모토 이사오 | 1990 | 경기자 | 좌익수 | 0 | 0 | 3,085 | 가입 | |
사나다 주조 | 1990 | 경기자 | 투수 | 178 | 0 | 353 | ||
마키노 시게루 | 1991 | 경기자 | 유격수 | 0 | 0 | 445 | ||
쓰쓰이 오사무 | 1991 | 경기자 | 2루수 | 0 | 0 | 118 | ||
요시다 요시오 | 1992 | 경기자 | 유격수 | 0 | 0 | 1,864 | 영구결번 | |
쓰보우치 미치노리 | 1992 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 1,472 | ||
히로오카 다쓰로 | 1992 | 경기자 | 유격수 | 0 | 0 | 1,081 | ||
이나오 가즈히사 | 1993 | 경기자 | 투수 | 276 | 0 | 220 | 가입 | 영구결번 |
무라야마 미노루 | 1993 | 경기자 | 투수 | 222 | 0 | 165 | 가입 | 영구결번 |
오 사다하루 | 1994 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 2,786 | 가입 | 영구결번 |
요나미네 가나메 | 1994 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 1,337 | ||
고 쇼세이 | 1995 | 특별 | 중견수 | 15 | 0 | 1,326 | ||
스기우라 다다시 | 1995 | 경기자 | 투수 | 187 | 0 | 124 | ||
기누가사 사치오 | 1996 | 경기자 | 3루수 | 0 | 0 | 2,543 | 가입 | 영구결번 |
후지타 모토시 | 1996 | 경기자 | 투수 | 119 | 0 | 57 | ||
오스기 가쓰오 | 1997 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 2,228 | 가입 | 구명예번호 |
나카오 히로시 | 1998 | 특별 | 투수 | 209 | 0 | 192 | ||
히로세 요시노리 | 1999 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 2,157 | 가입 | |
고바 다케시 | 1999 | 경기자 | 유격수 | 0 | 0 | 1,369 | ||
나카니시 후토시 | 1999 | 경기자 | 3루수 | 0 | 0 | 1,262 | 구명예번호 | |
곤도 사다오 | 1999 | 경기자 | 투수 | 55 | 0 | 145 | ||
요네다 데쓰야 | 2000 | 경기자 | 투수 | 350 | 2 | 266 | 가입 | |
고야마 마사아키 | 2001 | 경기자 | 투수 | 320 | 0 | 244 | 가입 | |
하세가와 료헤이 | 2001 | 특별 | 투수 | 197 | 0 | 222 | ||
네모토 리쿠오 | 2001 | 경기자 | 포수 | 0 | 0 | 70 | ||
후쿠모토 유타카 | 2002 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 2,543 | 가입 | 명예번호 |
야마우치 가즈히로 | 2002 | 경기자 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,271 | 가입 | |
다미야 겐지로 | 2002 | 경기자 | 중견수 | 12 | 0 | 1,427 | ||
스즈키 게이시 | 2002 | 경기자 | 투수 | 317 | 2 | 172 | 가입 | 구영구결번 |
세키네 준조 | 2003 | 경기자 | 우익수 | 65 | 0 | 1,137 | ||
우에다 도시하루 | 2003 | 경기자 | 포수 | 0 | 0 | 56 | ||
오기 아키라 | 2004 | 경기자 | 2루수 | 0 | 0 | 800 | ||
아키야마 노보루 | 2004 | 특별 | 투수 | 193 | 0 | 119 | ||
모리 마사히코 | 2005 | 경기자 | 포수 | 0 | 0 | 1,341 | ||
무라타 조지 | 2005 | 경기자 | 투수 | 215 | 33 | 25 | 가입 | 구명예번호 |
가도타 히로미쓰 | 2006 | 경기자 | 지명타자 | 0 | 0 | 2,566 | 가입 | |
다카기 모리미치 | 2006 | 경기자 | 2루수 | 0 | 0 | 2,274 | 가입 | |
도요다 야스미쓰 | 2006 | 특별 | 유격수 | 0 | 0 | 1,699 | ||
에나쓰 유타카 | 2006 | 경기자 | 투수 | 206 | 193 | 128 | 가입 | |
야마다 히사시 | 2006 | 경기자 | 투수 | 284 | 43 | 67 | 가입 | |
가지모토 다카오 | 2007 | 경기자 | 투수 | 254 | 0 | 299 | 가입 | |
야마모토 고지 | 2008 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 2,339 | 가입 | 영구결번 |
호리우치 쓰네오 | 2008 | 경기자 | 투수 | 203 | 6 | 174 | 탈퇴 | |
와카마쓰 쓰토무 | 2009 | 경기자 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,173 | 가입 | 명예번호 |
아오타 노보루 | 2009 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 1,827 | ||
에토 신이치 | 2010 | 경기자 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,057 | 가입 | |
히가시오 오사무 | 2010 | 경기자 | 투수 | 251 | 23 | 56 | 가입 | |
오치아이 히로미쓰 | 2011 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 2,371 | 미가입 | |
미나가와 무쓰오 | 2011 | 경기자 | 투수 | 221 | 0 | 114 | 가입 | |
기타벳푸 마나부 | 2012 | 경기자 | 투수 | 213 | 5 | 140 | 가입 | 구명예번호 |
쓰다 쓰네미 | 2012 | 경기자 | 투수 | 49 | 90 | 23 | ||
소토코바 요시로 | 2013 | 경기자 | 투수 | 131 | 3 | 123 | ||
오노 유타카 | 2013 | 경기자 | 투수 | 148 | 138 | 111 | ||
아키야마 고지 | 2014 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 2,157 | 가입 | 거절 |
사사키 가즈히로 | 2014 | 경기자 | 투수 | 43 | 252 | 11 | 가입 | |
후루타 아쓰야 | 2015 | 경기자 | 포수 | 0 | 0 | 2,097 | 가입 | 명예번호 |
에노모토 기하치 | 2016 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 2,314 | 탈퇴 | |
사이토 마사키 | 2016 | 경기자 | 투수 | 180 | 11 | 123 | ||
구도 기미야스 | 2016 | 경기자 | 투수 | 224 | 3 | 22 | 가입 | |
이토 쓰토무 | 2017 | 경기자 | 포수 | 0 | 0 | 1,738 | 구명예번호 | |
히라마쓰 마사지 | 2017 | 경기자 | 투수 | 201 | 16 | 166 | 가입 | |
호시노 센이치 | 2017 | 경기자 | 투수 | 146 | 34 | 134 | ||
가네모토 도모아키 | 2018 | 경기자 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,539 | 가입 | 명예번호 |
하라 다쓰노리 | 2018 | 경기자 | 3루수 | 0 | 0 | 1,675 | ||
마쓰이 히데키 | 2018 | 경기자 | 중견수 | 0 | 0 | 1,390 | 가입 | 명예번호 |
다쓰나미 가즈요시 | 2019 | 경기자 | 2루수 | 0 | 0 | 2,480 | 가입 | |
곤도 히로시 | 2019 | 경기자 | 투수 | 82 | 0 | 214 | ||
다부치 고이치 | 2020 | 경기자 | 포수 | 0 | 0 | 1,532 | ||
야마모토 마사히로 | 2022 | 경기자 | 투수 | 219 | 5 | 134 | 가입 | |
다카쓰 신고 | 2022 | 경기자 | 투수 | 36 | 286 | 8 | 가입 | |
랜디 배스 | 2023 | 경기자 | 1루수 | 0 | 0 | 743 | ||
알렉스 라미레스 | 2023 | 경기자 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,017 | 가입 |
Showing 1 to 111 of 111 entries