명구회
선수 | 년도 | 등록 | 포지션 | 승 | 세이브 | 안타 | MLB 승 | MLB 세이브 | MLB 안타 | 야구전당 | 영구결번 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가네다 마사이치 | 1958 | 탈퇴 | 투수 | 400 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 영구결번 |
이나오 가즈히사 | 1962 | 가입 | 투수 | 276 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 영구결번 |
고야마 마사아키 | 1964 | 가입 | 투수 | 320 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
요네다 데쓰야 | 1966 | 가입 | 투수 | 350 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
야마우치 가즈히로 | 1967 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,271 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
가지모토 다카오 | 1967 | 가입 | 투수 | 254 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
미나가와 무쓰오 | 1968 | 가입 | 투수 | 221 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
에노모토 기하치 | 1968 | 탈퇴 | 1루수 | 0 | 0 | 2,314 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
노무라 가쓰야 | 1970 | 가입 | 포수 | 0 | 0 | 2,901 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
무라야마 미노루 | 1970 | 가입 | 투수 | 222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 영구결번 |
나가시마 시게오 | 1971 | 가입 | 3루수 | 0 | 0 | 2,471 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 영구결번 |
히로세 요시노리 | 1972 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 2,157 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
하리모토 이사오 | 1972 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 3,085 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
오 사다하루 | 1974 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,786 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 영구결번 |
에토 신이치 | 1975 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,057 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
도이 마사히로 | 1977 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,452 | 0 | 0 | 0 | ||
스즈키 게이시 | 1977 | 가입 | 투수 | 317 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 구영구결번 |
다카기 모리미치 | 1978 | 가입 | 2루수 | 0 | 0 | 2,274 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
마쓰바라 마코토 | 1980 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,095 | 0 | 0 | 0 | ||
시바타 이사오 | 1980 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 2,018 | 0 | 0 | 0 | ||
호리우치 쓰네오 | 1980 | 탈퇴 | 투수 | 203 | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
오스기 가쓰오 | 1981 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,228 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 구명예번호 |
에나쓰 유타카 | 1982 | 가입 | 투수 | 206 | 193 | 128 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
야마다 히사시 | 1982 | 가입 | 투수 | 284 | 43 | 67 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
야마자키 히로유키 | 1983 | 가입 | 2루수 | 0 | 0 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | ||
기누가사 사치오 | 1983 | 가입 | 3루수 | 0 | 0 | 2,543 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 영구결번 |
후지타 다이라 | 1983 | 가입 | 유격수 | 0 | 0 | 2,064 | 0 | 0 | 0 | ||
히라마쓰 마사지 | 1983 | 가입 | 투수 | 201 | 16 | 166 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
후쿠모토 유타카 | 1983 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 2,543 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 명예번호 |
야마모토 고지 | 1984 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 2,339 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 영구결번 |
히가시오 오사무 | 1984 | 가입 | 투수 | 251 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
아리토 미치요 | 1985 | 가입 | 3루수 | 0 | 0 | 2,057 | 0 | 0 | 0 | 구명예번호 | |
야자와 겐이치 | 1985 | 탈퇴 | 1루수 | 0 | 0 | 2,062 | 0 | 0 | 0 | ||
와카마쓰 쓰토무 | 1985 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,173 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 명예번호 |
가토 히데지 | 1987 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,055 | 0 | 0 | 0 | ||
가도타 히로미쓰 | 1987 | 가입 | 지명타자 | 0 | 0 | 2,566 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
무라타 조지 | 1989 | 가입 | 투수 | 215 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 구명예번호 |
오시마 야스노리 | 1990 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,204 | 0 | 0 | 0 | ||
아라이 히로마사 | 1992 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 2,038 | 0 | 0 | 0 | ||
기타벳푸 마나부 | 1992 | 가입 | 투수 | 213 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 구명예번호 |
오치아이 히로미쓰 | 1995 | 미가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,371 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
아키야마 고지 | 2000 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 2,157 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 거절 |
고마다 노리히로 | 2000 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,006 | 0 | 0 | 0 | ||
사사키 가즈히로 | 2000 | 가입 | 투수 | 43 | 252 | 11 | 0 | 129 | 0 | 경기자 | |
다쓰나미 가즈요시 | 2003 | 가입 | 2루수 | 0 | 0 | 2,480 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
다카쓰 신고 | 2003 | 가입 | 투수 | 36 | 286 | 8 | 0 | 27 | 0 | 경기자 | |
구도 기미야스 | 2004 | 가입 | 투수 | 224 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | |
기요하라 가즈히로 | 2004 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,122 | 0 | 0 | 0 | ||
스즈키 이치로 | 2004 | 가입 | 우익수 | 0 | 0 | 1,278 | 0 | 0 | 3,089 | 명예번호 | |
노무라 겐지로 | 2005 | 가입 | 유격수 | 0 | 0 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 구명예번호 | |
후루타 아쓰야 | 2005 | 가입 | 포수 | 0 | 0 | 2,097 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 명예번호 |
노모 히데오 | 2005 | 가입 | 투수 | 78 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | ||
이시이 다쿠로 | 2006 | 가입 | 유격수 | 1 | 0 | 2,432 | 0 | 0 | 0 | ||
다나카 유키오 | 2007 | 가입 | 유격수 | 0 | 0 | 2,012 | 0 | 0 | 0 | ||
마에다 도모노리 | 2007 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 2,119 | 0 | 0 | 0 | 구명예번호 | |
마쓰이 히데키 | 2007 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 1,390 | 0 | 0 | 1,253 | 경기자 | 명예번호 |
야마모토 마사히로 | 2008 | 가입 | 투수 | 219 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 거절 |
가네모토 도모아키 | 2008 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 경기자 | 명예번호 |
마쓰이 가즈오 | 2009 | 가입 | 유격수 | 0 | 0 | 2,090 | 0 | 0 | 615 | ||
이와세 히토키 | 2010 | 가입 | 투수 | 59 | 407 | 10 | 0 | 0 | 0 | 구명예번호 | |
오가사와라 미치히로 | 2011 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | ||
고쿠보 히로키 | 2012 | 가입 | 3루수 | 0 | 0 | 2,041 | 0 | 0 | 0 | 구명예번호 | |
미야모토 신야 | 2012 | 가입 | 유격수 | 0 | 0 | 2,133 | 0 | 0 | 0 | 명예번호 | |
이나바 아쓰노리 | 2012 | 가입 | 우익수 | 0 | 0 | 2,167 | 0 | 0 | 0 | 구명예번호 | |
다니시게 모토노부 | 2013 | 가입 | 포수 | 0 | 0 | 2,108 | 0 | 0 | 0 | ||
나카무라 노리히로 | 2013 | 가입 | 3루수 | 0 | 0 | 2,101 | 0 | 0 | 5 | ||
이구치 다다히토 | 2013 | 가입 | 2루수 | 0 | 0 | 1,760 | 0 | 0 | 494 | ||
알렉스 라미레스 | 2013 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,017 | 0 | 0 | 86 | 경기자 | |
와다 가즈히로 | 2015 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | ||
구로다 히로키 | 2016 | 가입 | 투수 | 124 | 1 | 47 | 79 | 0 | 0 | 영구결번 | |
아라이 다카히로 | 2016 | 가입 | 3루수 | 0 | 0 | 2,203 | 0 | 0 | 0 | 명예번호 | |
후쿠도메 고스케 | 2016 | 가입 | 우익수 | 0 | 0 | 1,952 | 0 | 0 | 498 | ||
아라키 마사히로 | 2017 | 가입 | 2루수 | 0 | 0 | 2,045 | 0 | 0 | 0 | ||
아베 신노스케 | 2017 | 가입 | 포수 | 0 | 0 | 2,132 | 0 | 0 | 0 | ||
도리타니 다카시 | 2017 | 가입 | 유격수 | 0 | 0 | 2,099 | 0 | 0 | 0 | ||
아오키 노리치카 | 2017 | 가입 | 중견수 | 0 | 0 | 1,874 | 0 | 0 | 774 | ||
후쿠우라 가즈야 | 2018 | 가입 | 1루수 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | ||
우치카와 세이이치 | 2018 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,186 | 0 | 0 | 0 | ||
사카모토 하야토 | 2020 | 가입 | 유격수 | 0 | 0 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | ||
구리야마 다쿠미 | 2021 | 가입 | 좌익수 | 0 | 0 | 2,086 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 80 of 80 entries