투수 타이틀
타자 타이틀
최우수선수, 최우수신인
베스트나인
골든글러브
월간MVP
사와무라상
투수 타이틀
시즌 리그 최우수평자책 평자책 최다승리 승리 최다탈삼진 탈삼진 최고승률 승률 최다세이브 SP SV 최우수중간계투 RP HLD HP
1936.1
일야연
1936.2
일야연
가게우라 마사루
0.79
사와무라 에이지
13
나이토 고조
139
가게우라 마사루
1.000
1937.1
일야연
사와무라 에이지
0.81
사와무라 에이지
24
사와무라 에이지
196
사와무라 에이지
0.857
1937.2
일야연
니시무라 유키오
1.48
빅토르 스타르핀
15
사와무라 에이지
129
미소노 다카오
1.000
1937.2
일야연
사와무라 에이지
15
1937.2
일야연
니시무라 유키오
15
1938.1
일야연
니시무라 유키오
1.53
빅토르 스타르핀
14
가메다 다다시
137
미소노 다카오
0.909
1938.2
일야연
빅토르 스타르핀
1.05
빅토르 스타르핀
19
빅토르 스타르핀
146
빅토르 스타르핀
0.905
1939
일야연
와카바야시 다다시
1.09
빅토르 스타르핀
42
빅토르 스타르핀
282
와카바야시 다다시
0.800
1940
일야연
노구치 지로
0.93
빅토르 스타르핀
38
가메다 다다시
297
빅토르 스타르핀
0.760
1941
일야연
노구치 지로
0.88
모리 고타로
30
나카오 히로시
179
모리 고타로
0.789
1942
일야연
하야시 야스오
1.01
노구치 지로
40
노구치 지로
264
히로세 슈이치
0.778
1943
일야연
후지모토 히데오
0.73
후지모토 히데오
34
후지모토 히데오
253
후지모토 히데오
0.756
1944
일야연
와카바야시 다다시
1.56
와카바야시 다다시
22
후지모토 히데오
113
와카바야시 다다시
0.846
1946
일야연
후지모토 히데오
2.11
시라키 기이치로
30
사나다 주조
200
후지모토 히데오
0.778
1947
일야연
시라키 기이치로
1.74
벳쇼 다케히코
30
벳쇼 다케히코
191
미소노 다카오
0.750
1948
일야연
나카오 히로시
1.84
나카오 히로시
27
나카오 히로시
187
벳쇼 다케히코
0.722
1948
일야연
가와사키 도쿠지
27
1949
일야연
후지모토 히데오
1.94
빅토르 스타르핀
27
다케스에 싯쇼
183
후지모토 히데오
0.774
1950
세리그
오시마 노부오
2.04
사나다 주조
39
스기시타 시게루
209
오시마 노부오
0.833
1951
세리그
마쓰다 기요시
2.02
스기시타 시게루
28
가네다 마사이치
233
마쓰다 기요시
0.885
1952
세리그
가지오카 다다요시
1.71
벳쇼 다케히코
33
가네다 마사이치
269
후지무라 다카오
0.806
1953
세리그
오토모 고지
1.86
오토모 고지
27
가네다 마사이치
229
오토모 고지
0.818
1953
세리그
이시카와 가쓰히코
0.818
1954
세리그
스기시타 시게루
1.39
스기시타 시게루
32
스기시타 시게루
273
스기시타 시게루
0.727
1955
세리그
벳쇼 다케히코
1.33
오토모 고지
30
가네다 마사이치
350
오토모 고지
0.833
1955
세리그
하세가와 료헤이
30
1956
세리그
와타나베 쇼조
1.45
벳쇼 다케히코
27
가네다 마사이치
316
호리우치 쇼
0.778
1957
세리그
가네다 마사이치
1.63
가네다 마사이치
28
아키야마 노보루
312
기도 요시노리
0.708
1958
세리그
가네다 마사이치
1.30
가네다 마사이치
31
가네다 마사이치
311
후지타 모토시
0.690
1959
세리그
무라야마 미노루
1.19
후지타 모토시
27
가네다 마사이치
313
후지타 모토시
0.711
1960
세리그
아키야마 노보루
1.75
호리모토 리쓰오
29
가네다 마사이치
284
아키야마 노보루
0.677
1961
세리그
곤도 히로시
1.70
곤도 히로시
35
곤도 히로시
310
이토 요시아키
0.684
1962
세리그
무라야마 미노루
1.20
곤도 히로시
30
고야마 마사아키
270
고야마 마사아키
0.711
1963
세리그
가키모토 미노루
1.70
가네다 마사이치
30
가네다 마사이치
287
야마나카 다쓰미
0.714
1964
세리그
진 바키
1.88
진 바키
29
가네다 마사이치
231
이시카와 미도리
0.769
1965
세리그
가네다 마사이치
1.84
무라야마 미노루
25
무라야마 미노루
205
야마나카 다쓰미
0.857
1966
세리그
호리우치 쓰네오
1.39
무라야마 미노루
24
무라야마 미노루
207
호리우치 쓰네오
0.889
1967
세리그
와코 도모오
2.15
오가와 겐타로
29
에나쓰 유타카
225
호리우치 쓰네오
0.857
1968
세리그
소토코바 요시로
1.93
에나쓰 유타카
25
에나쓰 유타카
401
시마다 겐타로
0.700
1969
세리그
에나쓰 유타카
1.81
다카하시 가즈미
22
에나쓰 유타카
262
다카하시 가즈미
0.815
1970
세리그
무라야마 미노루
0.98
히라마쓰 마사지
25
에나쓰 유타카
340
무라야마 미노루
0.824
1971
세리그
후지모토 가즈히로
1.71
히라마쓰 마사지
17
에나쓰 유타카
267
사카이 가쓰지
0.692
1972
세리그
야스다 다케시
2.08
호리우치 쓰네오
26
에나쓰 유타카
233
호리우치 쓰네오
0.743
1973
세리그
야스다 다케시
2.03
에나쓰 유타카
24
다카하시 가즈미
238
구라타 마코토
0.667
1974
세리그
세키모토 미쓰히로
2.28
마쓰모토 유키쓰라
20
가네시로 모토야스
207
마쓰모토 유키쓰라
0.690
호시노 센이치
10
1974
세리그
가네시로 모토야스
20
1975
세리그
아니야 소하치
1.92
소토코바 요시로
20
소토코바 요시로
193
호시노 센이치
0.773
스즈키 다카마사
21
1976
세리그
스즈키 다카마사
2.97
이케가야 고지로
20
이케가야 고지로
207
가토 하지메
0.789
스즈키 다카마사
32
1977
세리그
니우라 히사오
2.32
다카하시 사토시
20
이케가야 고지로
176
니우라 히사오
0.786
스즈키 다카마사
23
1978
세리그
니우라 히사오
2.81
노무라 오사무
17
사이토 아키오
162
스즈키 야스지로
0.813
니우라 히사오
25
1979
세리그
히라마쓰 마사지
2.39
고바야시 시게루
22
니우라 히사오
223
후지사와 기미야
0.722
에나쓰 유타카
31
1980
세리그
마쓰오카 히로무
2.35
에가와 스구루
16
에가와 스구루
219
후쿠시 히로아키
0.714
에나쓰 유타카
30
1981
세리그
에가와 스구루
2.28
에가와 스구루
20
에가와 스구루
221
에가와 스구루
0.769
스미 미쓰오
28
1982
세리그
사이토 아키오
2.07
기타벳푸 마나부
20
에가와 스구루
196
미야코 유지로
0.762
야마모토 가즈유키
40
1983
세리그
후쿠마 오사무
2.62
엔도 가즈히코
18
엔도 가즈히코
186
쓰다 쓰네미
0.750
사이토 아키오
32
1984
세리그
고바야시 세이지
2.20
엔도 가즈히코
17
엔도 가즈히코
208
에가와 스구루
0.750
야마모토 가즈유키
34
1985
세리그
고마쓰 다쓰오
2.65
고마쓰 다쓰오
17
고마쓰 다쓰오
172
기타벳푸 마나부
0.727
나카니시 기요오키
30
1986
세리그
기타벳푸 마나부
2.43
기타벳푸 마나부
18
엔도 가즈히코
185
기타벳푸 마나부
0.818
사이토 아키오
28
1987
세리그
구와타 마스미
2.17
고마쓰 다쓰오
17
가와구치 가즈히사
184
가와바타 준
0.833
가쿠 겐지
30
1988
세리그
오노 유타카
1.70
오노 가즈유키
18
마키하라 히로미
187
오노 가즈유키
0.818
가쿠 겐지
44
1988
세리그
이토 아키미쓰
18
1989
세리그
사이토 마사키
1.62
니시모토 다카시
20
가와구치 가즈히사
192
니시모토 다카시
0.769
쓰다 쓰네미
40
1989
세리그
사이토 마사키
20
1990
세리그
사이토 마사키
2.17
사이토 마사키
20
기다 마사오
182
사이토 마사키
0.800
요다 쓰요시
35
1991
세리그
사사오카 신지
2.44
사사오카 신지
17
가와구치 가즈히사
230
기타벳푸 마나부
0.733
오노 유타카
32
1992
세리그
모리타 고키
2.05
사이토 마사키
17
나카다 고지
194
사이토 마사키
0.739
사사키 가즈히로
33
1993
세리그
야마모토 마사히로
2.05
야마모토 마사히로
17
이마나카 신지
247
야마모토 마사히로
0.773
이시게 히로시
36
1993
세리그
노무라 히로키
17
1993
세리그
이마나카 신지
17
1994
세리그
가쿠 겐지
2.45
야마모토 마사히로
19
구와타 마스미
185
기토 마코토
0.762
다카쓰 신고
27
1995
세리그
테리 브로스
2.33
사이토 마사키
18
사이토 마사키
187
이시이 가즈히사
0.765
사사키 가즈히로
39
1996
세리그
사이토 마사키
2.36
사이토 마사키
16
사이토 다카시
206
사이토 마사키
0.800
사사키 가즈히로
29
고노 히로후미
12.45
1996
세리그
발비노 갈베스
16
1997
세리그
오노 유타카
2.85
야마모토 마사히로
18
야마모토 마사히로
159
미우라 다이스케
0.769
사사키 가즈히로
41
시마다 나오야
24.75
1998
세리그
노구치 시게키
2.34
가와사키 겐지로
17
이시이 가즈히사
241
구와타 마스미
0.762
사사키 가즈히로
46
오치아이 에이지
19.7
1999
세리그
우에하라 고지
2.09
우에하라 고지
20
우에하라 고지
179
우에하라 고지
0.833
다카쓰 신고
31
이와세 히토키
28.15
2000
세리그
이시이 가즈히사
2.61
멜빈 번치
14
이시이 가즈히사
210
구도 기미야스
0.706
에디 게일러드
36
이와세 히토키
26.2
2001
세리그
노구치 시게키
2.46
후지이 슈고
14
노구치 시게키
187
이리키 유사쿠
0.765
다카쓰 신고
37
기즈카 아쓰시
28.4
2002
세리그
구와타 마스미
2.22
우에하라 고지
17
이가와 게이
206
우에하라 고지
0.773
에디 게일러드
35
이시이 히로토시
34.6
2002
세리그
케빈 호지스
17
2003
세리그
이가와 게이
2.80
이가와 게이
20
우에하라 고지
194
이가와 게이
0.800
다카쓰 신고
36
이와세 히토키
31.15
2004
세리그
우에하라 고지
2.60
가와카미 겐신
17
이가와 게이
228
우에하라 고지
0.722
이가라시 료타
42
오카모토 신야
24.8
2005
세리그
미우라 다이스케
2.52
시모야나기 쓰요시
15
미우라 다이스케
177
안도 유야
0.688
이와세 히토키
46
후지카와 규지
53
2005
세리그
구로다 히로키
15
가도쿠라 겐
177
2006
세리그
구로다 히로키
1.85
가와카미 겐신
17
가와카미 겐신
194
가와카미 겐신
0.708
이와세 히토키
40
후지카와 규지
35
2006
세리그
이가와 게이
194
가토 다케하루
35
2007
세리그
다카하시 히사노리
2.75
세스 그레이싱어
16
우쓰미 데쓰야
180
다카하시 히사노리
0.778
후지카와 규지
46
구보타 도모유키
55
2008
세리그
이시카와 마사노리
2.68
세스 그레이싱어
17
콜비 루이스
183
다테야마 쇼헤이
0.800
마크 크룬
41
구보타 도모유키
37
2009
세리그
천 웨이인
1.54
다테야마 쇼헤이
16
콜비 루이스
186
디키 곤살레스
0.882
이와세 히토키
41
야마구치 데쓰야
44
2009
세리그
요시미 가즈키
16
2010
세리그
마에다 겐타
2.21
마에다 겐타
15
마에다 겐타
174
구보 야스토모
0.737
이와세 히토키
42
아사오 다쿠야
59
2011
세리그
요시미 가즈키
1.65
요시미 가즈키
18
마에다 겐타
192
요시미 가즈키
0.857
후지카와 규지
41
아사오 다쿠야
52
2011
세리그
우쓰미 데쓰야
18
2012
세리그
마에다 겐타
1.53
우쓰미 데쓰야
15
스기우치 도시야
172
스기우치 도시야
0.750
이와세 히토키
33
야마구치 데쓰야
47
2012
세리그
노미 아쓰시
172
토니 바넷
33
2013
세리그
마에다 겐타
2.10
오가와 야스히로
16
랜디 메신저
183
오가와 야스히로
0.800
니시무라 겐타로
42
야마구치 데쓰야
42
2013
세리그
스콧 매시슨
42
2014
세리그
스가노 도모유키
2.33
야마이 다이스케
13
랜디 메신저
226
야마이 다이스케
0.722
오승환
39
후쿠하라 시노부
42
2014
세리그
랜디 메신저
13
2015
세리그
크리스 존슨
1.85
마에다 겐타
15
후지나미 신타로
221
마일스 마이콜라스
0.813
토니 바넷
41
후쿠하라 시노부
39
2015
세리그
오승환
41
2016
세리그
스가노 도모유키
2.01
노무라 유스케
16
스가노 도모유키
189
노무라 유스케
0.842
사와무라 히로카즈
37
스콧 매시슨
49
2017
세리그
스가노 도모유키
1.59
스가노 도모유키
17
마일스 마이콜라스
187
오세라 다이치
0.833
라파엘 돌리스
37
구와하라 겐타로
43
2017
세리그
마르코스 마테오
43
2018
세리그
스가노 도모유키
2.14
스가노 도모유키
15
스가노 도모유키
200
오세라 다이치
0.682
야마사키 야스아키
37
곤도 가즈키
42
2018
세리그
오세라 다이치
15
2019
세리그
오노 유다이
2.58
야마구치 슌
15
야마구치 슌
188
야마구치 슌
0.789
야마사키 야스아키
30
조엘리 로드리게스
44
2020
세리그
오노 유다이
1.82
스가노 도모유키
14
오노 유다이
148
스가노 도모유키
0.875
로베르트 수아레스
25
소부에 다이스케
30
2020
세리그
후쿠 히로토
30
2020
세리그
시미즈 노보루
30
2021
세리그
야나기 유야
2.20
구리 아렌
13
야나기 유야
168
아오야기 고요
0.684
로베르트 수아레스
42
시미즈 노보루
53
2021
세리그
아오야기 고요
13
2022
세리그
아오야기 고요
2.05
아오야기 고요
13
도고 쇼세이
154
아오야기 고요
0.765
라이델 마르티네스
39
야리엘 로드리게스
45
2022
세리그
유아사 아쓰키
45
1950
파리그
아라마키 아쓰시
2.06
아라마키 아쓰시
26
요네카와 야스오
207
노무라 다케시
0.818
1951
파리그
핫토리 다케오
2.03
에토 하루야스
24
아베 하치로
150
나카타니 노부오
0.875
1952
파리그
유키 스스무
1.91
노구치 마사아키
23
유키 스스무
104
유키 스스무
0.731
1953
파리그
가와사키 도쿠지
1.99
가와사키 도쿠지
24
요네카와 야스오
180
오가미 다케토시
0.704
1954
파리그
다쿠와 모토지
1.58
다케치 후미오
26
다쿠와 모토지
275
니시무라 사다아키
0.815
1954
파리그
다쿠와 모토지
26
1955
파리그
사카가미 아쓰시
1.95
다쿠와 모토지
24
가와무라 히사후미
225
나카무라 다이세이
0.852
1956
파리그
이나오 가즈히사
1.06
미우라 마사요시
29
가지모토 다카오
327
우에무라 요시노부
0.792
1957
파리그
이나오 가즈히사
1.37
이나오 가즈히사
35
가지모토 다카오
301
이나오 가즈히사
0.854
1958
파리그
이나오 가즈히사
1.42
이나오 가즈히사
33
이나오 가즈히사
334
아키모토 유사쿠
0.778
1959
파리그
스기우라 다다시
1.41
스기우라 다다시
38
스기우라 다다시
336
스기우라 다다시
0.905
1960
파리그
오노 쇼이치
1.98
오노 쇼이치
33
스기우라 다다시
317
오노 쇼이치
0.750
1961
파리그
이나오 가즈히사
1.69
이나오 가즈히사
42
이나오 가즈히사
353
이나오 가즈히사
0.750
1962
파리그
구보타 오사무
2.12
구보 마사히로
28
요네다 데쓰야
231
미나가와 무쓰오
0.826
1963
파리그
구보 마사히로
2.36
이나오 가즈히사
28
이나오 가즈히사
226
모리나카 지카라
0.680
1963
파리그
다나카 쓰토무
0.680
1964
파리그
쓰마시마 요시로
2.14
고야마 마사아키
30
오자키 유키오
197
조 스탄카
0.788
1965
파리그
미우라 기요히로
1.56
오자키 유키오
27
오자키 유키오
259
하야시 도시히로
0.850
1966
파리그
이나오 가즈히사
1.79
요네다 데쓰야
25
다나카 쓰토무
217
미나가와 무쓰오
0.720
1967
파리그
아다치 미쓰히로
1.75
이케나가 마사아키
23
스즈키 게이시
222
이시이 시게오
0.692
1968
파리그
미나가와 무쓰오
1.61
미나가와 무쓰오
31
스즈키 게이시
305
무라카미 마사노리
0.818
1969
파리그
기타루 마사아키
1.72
스즈키 게이시
24
스즈키 게이시
286
세이 도시히코
0.720
1970
파리그
사토 미치오
2.05
나리타 후미오
25
스즈키 게이시
247
사사키 고이치로
0.773
1971
파리그
야마다 히사시
2.37
기타루 마사아키
24
스즈키 게이시
269
야마다 히사시
0.786
1972
파리그
세이 도시히코
2.36
가네다 도메히로
20
스즈키 게이시
180
사토 미치오
0.750
1972
파리그
야마다 히사시
20
1973
파리그
요네다 데쓰야
2.46
나리타 후미오
21
나리타 후미오
178
야기사와 소로쿠
0.875
1974
파리그
사토 미치오
1.91
가네다 도메히로
16
스즈키 게이시
141
다케무라 가즈요시
0.750
사토 미치오
13
1975
파리그
무라타 조지
2.21
히가시오 오사무
23
히가시오 오사무
154
미야자키 가즈아키
0.786
무라타 조지
13
1976
파리그
무라타 조지
1.82
야마다 히사시
26
무라타 조지
202
야마다 히사시
0.788
사토 미치오
16
1977
파리그
야마다 히사시
2.28
스즈키 게이시
20
무라타 조지
180
이나바 미쓰오
0.739
에나쓰 유타카
22
1978
파리그
스즈키 게이시
2.02
스즈키 게이시
25
스즈키 게이시
178
야마다 히사시
0.818
야마구치 다카시
26
1979
파리그
야마구치 데쓰지
2.49
야마다 히사시
21
무라타 조지
230
야마다 히사시
0.808
가네시로 모토야스
20
1980
파리그
기다 이사무
2.28
기다 이사무
22
기다 이사무
225
기다 이사무
0.733
가네시로 모토야스
19
1981
파리그
이나바 미쓰오
2.93
무라타 조지
19
무라타 조지
154
마시바 시게쿠니
1.000
에나쓰 유타카
28
1981
파리그
이마이 유타로
19
1982
파리그
다카하시 사토시
1.84
구도 미키오
20
마쓰누마 히로히사
152
구도 미키오
0.833
에나쓰 유타카
37
1983
파리그
히가시오 오사무
2.92
히가시오 오사무
18
야마오키 유키히코
143
다카하시 나오키
0.813
모리 시게카즈
39
1983
파리그
야마우치 가즈히로
18
1984
파리그
이마이 유타로
2.93
이마이 유타로
21
사토 요시노리
136
이시카와 마사루
0.789
야마오키 유키히코
25
1985
파리그
구도 기미야스
2.76
사토 요시노리
21
사토 요시노리
188
이시모토 요시아키
0.864
이시모토 요시아키
26
1986
파리그
사토 요시노리
2.83
와타나베 히사노부
16
와타나베 히사노부
178
와타나베 히사노부
0.727
이시모토 요시아키
40
1987
파리그
구도 기미야스
2.41
야마오키 유키히코
19
아와노 히데유키
201
구도 기미야스
0.789
우시지마 가즈히코
26
1988
파리그
고노 히로후미
2.38
와타나베 히사노부
15
오가와 히로시
204
가쿠 다이겐
0.813
요시이 마사토
34
1988
파리그
마쓰우라 히로아키
15
1988
파리그
니시자키 유키히로
15
1989
파리그
무라타 조지
2.50
아와노 히데유키
19
아와노 히데유키
183
호시노 노부유키
0.714
이노우에 유지
27
1990
파리그
노모 히데오
2.91
노모 히데오
18
노모 히데오
287
노모 히데오
0.692
가토리 요시타카
27
1990
파리그
와타나베 히사노부
18
1991
파리그
와타나베 도미오
2.35
노모 히데오
17
노모 히데오
287
구도 기미야스
0.842
다케다 가즈히로
22
1992
파리그
이시이 다케히로
1.94
노모 히데오
18
노모 히데오
228
이시이 다케히로
0.833
아카호리 모토유키
32
1993
파리그
구도 기미야스
2.06
노모 히데오
17
노모 히데오
276
구도 기미야스
0.833
아카호리 모토유키
32
1993
파리그
노다 고지
17
1994
파리그
이라부 히데키
3.04
이라부 히데키
15
이라부 히데키
239
가쿠 다이겐
0.722
아카호리 모토유키
33
1995
파리그
이라부 히데키
2.53
킵 그로스
16
이라부 히데키
239
히라이 마사후미
0.750
히라이 마사후미
42
1996
파리그
이라부 히데키
2.40
킵 그로스
17
구도 기미야스
178
호시노 노부유키
0.722
아카호리 모토유키
30
시마자키 다케시
16
1996
파리그
나리모토 도시히데
30
1997
파리그
고미야마 사토루
2.49
니시구치 후미야
15
니시구치 후미야
192
니시구치 후미야
0.750
아카호리 모토유키
33
하시모토 다케히로
25
1997
파리그
고이케 히데오
15
1998
파리그
구로키 도모히로
3.29
니시구치 후미야
13
니시구치 후미야
148
구로키 도모히로
0.591
오쓰카 아키노리
38
요시다 슈지
21
1998
파리그
구로키 도모히로
13
1998
파리그
다케다 가즈히로
13
1999
파리그
구도 기미야스
2.38
마쓰자카 다이스케
16
구도 기미야스
196
시노하라 다카유키
0.933
브라이언 워런
31
후지이 마사오
26
2000
파리그
오노 신고
3.45
마쓰자카 다이스케
14
마쓰자카 다이스케
144
오노 신고
0.722
로드 페드라자
38
후지타 소이치
19
2001
파리그
네이트 민치
3.26
마쓰자카 다이스케
15
마쓰자카 다이스케
214
다노우에 게이사부로
0.650
로드 페드라자
38
요시다 슈지
19
2002
파리그
가네다 마사히코
2.50
제러미 파월
17
제러미 파월
182
제러미 파월
0.630
도요다 기요시
44
모리 신지
32
2003
파리그
사이토 가즈미
2.83
사이토 가즈미
20
마쓰자카 다이스케
215
사이토 가즈미
0.870
도요다 기요시
40
모리 신지
26
2003
파리그
마쓰자카 다이스케
2.83
2004
파리그
마쓰자카 다이스케
2.90
이와쿠마 히사시
15
아라카키 나기사
177
이와쿠마 히사시
0.882
요코야마 유키야
28
다테야마 요시노리
13
2004
파리그
미세 고지
28
2005
파리그
스기우치 도시야
2.11
스기우치 도시야
18
마쓰자카 다이스케
226
사이토 가즈미
0.941
고바야시 마사히데
29
기쿠치하라 쓰요시
36
2006
파리그
사이토 가즈미
1.75
사이토 가즈미
18
사이토 가즈미
205
사이토 가즈미
0.783
나카무라 마이클
39
다케다 히사시
45
2007
파리그
나루세 요시히사
1.82
와쿠이 히데아키
17
다르빗슈 유
210
나루세 요시히사
0.941
마하라 다카히로
38
야부타 야스히코
38
2008
파리그
이와쿠마 히사시
1.87
이와쿠마 히사시
21
스기우치 도시야
213
이와쿠마 히사시
0.840
가토 다이스케
33
가와사키 유스케
31
2009
파리그
다르빗슈 유
1.73
와쿠이 히데아키
16
스기우치 도시야
204
0.750
다케다 히사시
34
셋쓰 다다시
39
2010
파리그
다르빗슈 유
1.78
와다 쓰요시
17
다르빗슈 유
222
스기우치 도시야
0.696
브라이언 시코스키
33
브라이언 팔켄보그
42
2010
파리그
가네코 지히로
17
셋쓰 다다시
42
2011
파리그
다나카 마사히로
1.27
다나카 마사히로
19
다르빗슈 유
276
다나카 마사히로
0.792
다케다 히사시
37
히라노 요시히사
49
2011
파리그
D.J. 홀턴
19
2012
파리그
요시카와 미쓰오
1.71
셋쓰 다다시
17
다나카 마사히로
169
셋쓰 다다시
0.773
다케다 히사시
32
마스이 히로토시
50
2013
파리그
다나카 마사히로
1.27
다나카 마사히로
24
가네코 지히로
200
다나카 마사히로
1.000
마스다 나오야
33
사토 다쓰야
42
2014
파리그
가네코 지히로
1.98
가네코 지히로
16
노리모토 다카히로
204
기시 다카유키
0.765
히라노 요시히사
40
사토 다쓰야
48
2015
파리그
오타니 쇼헤이
2.24
오타니 쇼헤이
15
노리모토 다카히로
215
오타니 쇼헤이
0.750
데니스 사파테
41
마스다 다쓰시
42
2015
파리그
와쿠이 히데아키
15
2016
파리그
이시카와 아유무
2.16
와다 쓰요시
15
노리모토 다카히로
216
와다 쓰요시
0.750
데니스 사파테
43
미야니시 나오키
42
2017
파리그
기쿠치 유세이
1.97
기쿠치 유세이
16
노리모토 다카히로
222
센가 고다이
0.765
데니스 사파테
54
이와사키 쇼
46
2017
파리그
히가시하마 나오
16
2018
파리그
기시 다카유키
2.72
다와타 신사부로
16
노리모토 다카히로
187
마이크 볼싱어
0.867
모리 유이토
37
미야니시 나오키
41
2019
파리그
야마모토 요시노부
1.95
아리하라 고헤이
15
센가 고다이
227
야마오카 다이스케
0.765
마쓰이 유키
38
미야니시 나오키
44
2020
파리그
센가 고다이
2.16
센가 고다이
11
센가 고다이
149
이시카와 슈타
0.786
마스다 다쓰시
33
리반 모이넬로
40
2020
파리그
이시카와 슈타
11
야마모토 요시노부
149
2020
파리그
와쿠이 히데아키
11
2021
파리그
야마모토 요시노부
1.39
야마모토 요시노부
18
야마모토 요시노부
206
야마모토 요시노부
0.783
마스다 나오야
38
호리 미즈키
42
2022
파리그
야마모토 요시노부
1.68
야마모토 요시노부
15
야마모토 요시노부
205
야마모토 요시노부
0.750
마쓰이 유키
32
다이라 가이마
35
2022
파리그
미즈카미 요시노부
35
시즌 | 리그 | 최우수평자책 | 평자책 | 최다승리 | 승리 | 최다탈삼진 | 탈삼진 | 최고승률 | 승률 | 최다세이브 | SP | SV | 최우수중간계투 | RP | HLD | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936.1 | 일야연 | |||||||||||||||
1936.2 | 일야연 | 가게우라 마사루 | 0.79 | 사와무라 에이지 | 13 | 나이토 고조 | 139 | 가게우라 마사루 | 1.000 | |||||||
1937.1 | 일야연 | 사와무라 에이지 | 0.81 | 사와무라 에이지 | 24 | 사와무라 에이지 | 196 | 사와무라 에이지 | 0.857 | |||||||
1937.2 | 일야연 | 니시무라 유키오 | 1.48 | 빅토르 스타르핀 | 15 | 사와무라 에이지 | 129 | 미소노 다카오 | 1.000 | |||||||
1937.2 | 일야연 | 사와무라 에이지 | 15 | |||||||||||||
1937.2 | 일야연 | 니시무라 유키오 | 15 | |||||||||||||
1938.1 | 일야연 | 니시무라 유키오 | 1.53 | 빅토르 스타르핀 | 14 | 가메다 다다시 | 137 | 미소노 다카오 | 0.909 | |||||||
1938.2 | 일야연 | 빅토르 스타르핀 | 1.05 | 빅토르 스타르핀 | 19 | 빅토르 스타르핀 | 146 | 빅토르 스타르핀 | 0.905 | |||||||
1939 | 일야연 | 와카바야시 다다시 | 1.09 | 빅토르 스타르핀 | 42 | 빅토르 스타르핀 | 282 | 와카바야시 다다시 | 0.800 | |||||||
1940 | 일야연 | 노구치 지로 | 0.93 | 빅토르 스타르핀 | 38 | 가메다 다다시 | 297 | 빅토르 스타르핀 | 0.760 | |||||||
1941 | 일야연 | 노구치 지로 | 0.88 | 모리 고타로 | 30 | 나카오 히로시 | 179 | 모리 고타로 | 0.789 | |||||||
1942 | 일야연 | 하야시 야스오 | 1.01 | 노구치 지로 | 40 | 노구치 지로 | 264 | 히로세 슈이치 | 0.778 | |||||||
1943 | 일야연 | 후지모토 히데오 | 0.73 | 후지모토 히데오 | 34 | 후지모토 히데오 | 253 | 후지모토 히데오 | 0.756 | |||||||
1944 | 일야연 | 와카바야시 다다시 | 1.56 | 와카바야시 다다시 | 22 | 후지모토 히데오 | 113 | 와카바야시 다다시 | 0.846 | |||||||
1946 | 일야연 | 후지모토 히데오 | 2.11 | 시라키 기이치로 | 30 | 사나다 주조 | 200 | 후지모토 히데오 | 0.778 | |||||||
1947 | 일야연 | 시라키 기이치로 | 1.74 | 벳쇼 다케히코 | 30 | 벳쇼 다케히코 | 191 | 미소노 다카오 | 0.750 | |||||||
1948 | 일야연 | 나카오 히로시 | 1.84 | 나카오 히로시 | 27 | 나카오 히로시 | 187 | 벳쇼 다케히코 | 0.722 | |||||||
1948 | 일야연 | 가와사키 도쿠지 | 27 | |||||||||||||
1949 | 일야연 | 후지모토 히데오 | 1.94 | 빅토르 스타르핀 | 27 | 다케스에 싯쇼 | 183 | 후지모토 히데오 | 0.774 | |||||||
1950 | 세리그 | 오시마 노부오 | 2.04 | 사나다 주조 | 39 | 스기시타 시게루 | 209 | 오시마 노부오 | 0.833 | |||||||
1951 | 세리그 | 마쓰다 기요시 | 2.02 | 스기시타 시게루 | 28 | 가네다 마사이치 | 233 | 마쓰다 기요시 | 0.885 | |||||||
1952 | 세리그 | 가지오카 다다요시 | 1.71 | 벳쇼 다케히코 | 33 | 가네다 마사이치 | 269 | 후지무라 다카오 | 0.806 | |||||||
1953 | 세리그 | 오토모 고지 | 1.86 | 오토모 고지 | 27 | 가네다 마사이치 | 229 | 오토모 고지 | 0.818 | |||||||
1953 | 세리그 | 이시카와 가쓰히코 | 0.818 | |||||||||||||
1954 | 세리그 | 스기시타 시게루 | 1.39 | 스기시타 시게루 | 32 | 스기시타 시게루 | 273 | 스기시타 시게루 | 0.727 | |||||||
1955 | 세리그 | 벳쇼 다케히코 | 1.33 | 오토모 고지 | 30 | 가네다 마사이치 | 350 | 오토모 고지 | 0.833 | |||||||
1955 | 세리그 | 하세가와 료헤이 | 30 | |||||||||||||
1956 | 세리그 | 와타나베 쇼조 | 1.45 | 벳쇼 다케히코 | 27 | 가네다 마사이치 | 316 | 호리우치 쇼 | 0.778 | |||||||
1957 | 세리그 | 가네다 마사이치 | 1.63 | 가네다 마사이치 | 28 | 아키야마 노보루 | 312 | 기도 요시노리 | 0.708 | |||||||
1958 | 세리그 | 가네다 마사이치 | 1.30 | 가네다 마사이치 | 31 | 가네다 마사이치 | 311 | 후지타 모토시 | 0.690 | |||||||
1959 | 세리그 | 무라야마 미노루 | 1.19 | 후지타 모토시 | 27 | 가네다 마사이치 | 313 | 후지타 모토시 | 0.711 | |||||||
