野球殿堂
選手 | 年度 | 種別 | 守備位置 | 勝利 | セーブ | 安打 | 名球会 | 永久欠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沢村 栄治 | 1959 | 特別 | 投手 | 63 | 0 | 65 | 永久欠番 | |
スタルヒン | 1960 | 競技者 | 投手 | 303 | 0 | 446 | ||
中島 治康 | 1963 | 競技者 | 右翼手 | 0 | 0 | 889 | ||
若林 忠志 | 1964 | 競技者 | 投手 | 237 | 0 | 319 | ||
川上 哲治 | 1965 | 競技者 | 一塁手 | 11 | 0 | 2,351 | 永久欠番 | |
山本 一人 | 1965 | 競技者 | 三塁手 | 0 | 0 | 790 | ||
景浦 将 | 1965 | 特別 | 右翼手 | 27 | 0 | 307 | ||
宮武 三郎 | 1965 | 特別 | 一塁手 | 10 | 0 | 131 | ||
苅田 久徳 | 1969 | 競技者 | 二塁手 | 0 | 0 | 619 | ||
藤村 富美男 | 1974 | 競技者 | 三塁手 | 34 | 0 | 1,694 | 永久欠番 | |
藤本 英雄 | 1976 | 競技者 | 投手 | 200 | 0 | 312 | ||
西沢 道夫 | 1977 | 競技者 | 一塁手 | 60 | 0 | 1,717 | 永久欠番 | |
水原 茂 | 1977 | 競技者 | 三塁手 | 8 | 0 | 476 | ||
西村 幸生 | 1977 | 特別 | 投手 | 55 | 0 | 49 | ||
森 茂雄 | 1977 | 特別 | 捕手 | 0 | 0 | 0 | ||
松木 謙治郎 | 1978 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 448 | ||
吉原 正喜 | 1978 | 特別 | 捕手 | 0 | 0 | 261 | ||
岡田 源三郎 | 1978 | 特別 | 捕手 | 0 | 0 | 15 | ||
浜崎 真二 | 1978 | 競技者 | 投手 | 5 | 0 | 10 | ||
別所 毅彦 | 1979 | 競技者 | 投手 | 310 | 0 | 500 | ||
小鶴 誠 | 1980 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 1,717 | ||
大下 弘 | 1980 | 競技者 | 右翼手 | 0 | 0 | 1,667 | 舊名誉番号 | |
千葉 茂 | 1980 | 特別 | 二塁手 | 0 | 0 | 1,605 | ||
飯田 徳治 | 1981 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 1,978 | ||
岩本 義行 | 1981 | 競技者 | 右翼手 | 0 | 0 | 859 | ||
三原 修 | 1983 | 競技者 | 二塁手 | 0 | 0 | 92 | ||
白石 勝巳 | 1985 | 競技者 | 遊撃手 | 0 | 0 | 1,574 | ||
杉下 茂 | 1985 | 競技者 | 投手 | 215 | 0 | 214 | ||
荒巻 淳 | 1985 | 競技者 | 投手 | 173 | 0 | 140 | ||
中河 美芳 | 1986 | 特別 | 投手 | 41 | 0 | 325 | ||
山下 実 | 1987 | 特別 | 一塁手 | 0 | 0 | 208 | ||
長嶋 茂雄 | 1988 | 競技者 | 三塁手 | 0 | 0 | 2,471 | 入会 | 永久欠番 |
別当 薫 | 1988 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 965 | ||
金田 正一 | 1988 | 競技者 | 投手 | 400 | 0 | 406 | 退会 | 永久欠番 |
西本 幸雄 | 1988 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 276 | ||
横沢 三郎 | 1988 | 特別 | 二塁手 | 0 | 0 | 0 | ||
野村 克也 | 1989 | 競技者 | 捕手 | 0 | 0 | 2,901 | 入会 | |
野口 二郎 | 1989 | 競技者 | 投手 | 237 | 0 | 830 | ||
島 秀之助 | 1989 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 95 | ||
張本 勲 | 1990 | 競技者 | 左翼手 | 0 | 0 | 3,085 | 入会 | |
真田 重蔵 | 1990 | 競技者 | 投手 | 178 | 0 | 353 | ||
牧野 茂 | 1991 | 競技者 | 遊撃手 | 0 | 0 | 445 | ||
筒井 修 | 1991 | 競技者 | 二塁手 | 0 | 0 | 118 | ||
吉田 義男 | 1992 | 競技者 | 遊撃手 | 0 | 0 | 1,864 | 永久欠番 | |
坪内 道典 | 1992 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 1,472 | ||
広岡 達朗 | 1992 | 競技者 | 遊撃手 | 0 | 0 | 1,081 | ||
稲尾 和久 | 1993 | 競技者 | 投手 | 276 | 0 | 220 | 入会 | 永久欠番 |
村山 実 | 1993 | 競技者 | 投手 | 222 | 0 | 165 | 入会 | 永久欠番 |
王 貞治 | 1994 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 2,786 | 入会 | 永久欠番 |
与那嶺 要 | 1994 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 1,337 | ||
呉 昌征 | 1995 | 特別 | 中堅手 | 15 | 0 | 1,326 | ||
杉浦 忠 | 1995 | 競技者 | 投手 | 187 | 0 | 124 | ||
衣笠 祥雄 | 1996 | 競技者 | 三塁手 | 0 | 0 | 2,543 | 入会 | 永久欠番 |
藤田 元司 | 1996 | 競技者 | 投手 | 119 | 0 | 57 | ||
大杉 勝男 | 1997 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 2,228 | 入会 | 舊名誉番号 |
中尾 碩志 | 1998 | 特別 | 投手 | 209 | 0 | 192 | ||
広瀬 叔功 | 1999 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 2,157 | 入会 | |
古葉 竹識 | 1999 | 競技者 | 遊撃手 | 0 | 0 | 1,369 | ||
中西 太 | 1999 | 競技者 | 三塁手 | 0 | 0 | 1,262 | 舊名誉番号 | |
近藤 貞雄 | 1999 | 競技者 | 投手 | 55 | 0 | 145 | ||
米田 哲也 | 2000 | 競技者 | 投手 | 350 | 2 | 266 | 入会 | |
小山 正明 | 2001 | 競技者 | 投手 | 320 | 0 | 244 | 入会 | |
長谷川 良平 | 2001 | 特別 | 投手 | 197 | 0 | 222 | ||
根本 陸夫 | 2001 | 競技者 | 捕手 | 0 | 0 | 70 | ||
福本 豊 | 2002 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 2,543 | 入会 | 名誉番号 |
山内 一弘 | 2002 | 競技者 | 左翼手 | 0 | 0 | 2,271 | 入会 | |
田宮 謙次郎 | 2002 | 競技者 | 中堅手 | 12 | 0 | 1,427 | ||
鈴木 啓示 | 2002 | 競技者 | 投手 | 317 | 2 | 172 | 入会 | 舊永久欠番 |
関根 潤三 | 2003 | 競技者 | 右翼手 | 65 | 0 | 1,137 | ||
上田 利治 | 2003 | 競技者 | 捕手 | 0 | 0 | 56 | ||
仰木 彬 | 2004 | 競技者 | 二塁手 | 0 | 0 | 800 | ||
秋山 登 | 2004 | 特別 | 投手 | 193 | 0 | 119 | ||
森 昌彦 | 2005 | 競技者 | 捕手 | 0 | 0 | 1,341 | ||
村田 兆治 | 2005 | 競技者 | 投手 | 215 | 33 | 25 | 入会 | 舊名誉番号 |
門田 博光 | 2006 | 競技者 | 指名打者 | 0 | 0 | 2,566 | 入会 | |
高木 守道 | 2006 | 競技者 | 二塁手 | 0 | 0 | 2,274 | 入会 | |
豊田 泰光 | 2006 | 特別 | 遊撃手 | 0 | 0 | 1,699 | ||
江夏 豊 | 2006 | 競技者 | 投手 | 206 | 193 | 128 | 入会 | |
山田 久志 | 2006 | 競技者 | 投手 | 284 | 43 | 67 | 入会 | |
梶本 隆夫 | 2007 | 競技者 | 投手 | 254 | 0 | 299 | 入会 | |
山本 浩二 | 2008 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 2,339 | 入会 | 永久欠番 |
堀内 恒夫 | 2008 | 競技者 | 投手 | 203 | 6 | 174 | 退会 | |
若松 勉 | 2009 | 競技者 | 左翼手 | 0 | 0 | 2,173 | 入会 | 名誉番号 |
青田 昇 | 2009 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 1,827 | ||
江藤 慎一 | 2010 | 競技者 | 左翼手 | 0 | 0 | 2,057 | 入会 | |
東尾 修 | 2010 | 競技者 | 投手 | 251 | 23 | 56 | 入会 | |
落合 博満 | 2011 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 2,371 | 未入会 | |
皆川 睦雄 | 2011 | 競技者 | 投手 | 221 | 0 | 114 | 入会 | |
北別府 学 | 2012 | 競技者 | 投手 | 213 | 5 | 140 | 入会 | 舊名誉番号 |
津田 恒実 | 2012 | 競技者 | 投手 | 49 | 90 | 23 | ||
外木場 義郎 | 2013 | 競技者 | 投手 | 131 | 3 | 123 | ||
大野 豊 | 2013 | 競技者 | 投手 | 148 | 138 | 111 | ||
秋山 幸二 | 2014 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 2,157 | 入会 | 拒絶 |
佐々木 主浩 | 2014 | 競技者 | 投手 | 43 | 252 | 11 | 入会 | |
古田 敦也 | 2015 | 競技者 | 捕手 | 0 | 0 | 2,097 | 入会 | 名誉番号 |
榎本 喜八 | 2016 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 2,314 | 退会 | |
斎藤 雅樹 | 2016 | 競技者 | 投手 | 180 | 11 | 123 | ||
工藤 公康 | 2016 | 競技者 | 投手 | 224 | 3 | 22 | 入会 | |
伊東 勤 | 2017 | 競技者 | 捕手 | 0 | 0 | 1,738 | 舊名誉番号 | |
平松 政次 | 2017 | 競技者 | 投手 | 201 | 16 | 166 | 入会 | |
星野 仙一 | 2017 | 競技者 | 投手 | 146 | 34 | 134 | ||
金本 知憲 | 2018 | 競技者 | 左翼手 | 0 | 0 | 2,539 | 入会 | 名誉番号 |
原 辰徳 | 2018 | 競技者 | 三塁手 | 0 | 0 | 1,675 | ||
松井 秀喜 | 2018 | 競技者 | 中堅手 | 0 | 0 | 1,390 | 入会 | 名誉番号 |
立浪 和義 | 2019 | 競技者 | 二塁手 | 0 | 0 | 2,480 | 入会 | |
権藤 博 | 2019 | 競技者 | 投手 | 82 | 0 | 214 | ||
田淵 幸一 | 2020 | 競技者 | 捕手 | 0 | 0 | 1,532 | ||
山本昌 | 2022 | 競技者 | 投手 | 219 | 5 | 134 | 入会 | |
高津 臣吾 | 2022 | 競技者 | 投手 | 36 | 286 | 8 | 入会 | |
バース | 2023 | 競技者 | 一塁手 | 0 | 0 | 743 | ||
ラミレス | 2023 | 競技者 | 左翼手 | 0 | 0 | 2,017 | 入会 |
Showing 1 to 111 of 111 entries