全リスト
打撃 | 基本 割合 割合+ 走塁 価値 |
投手 | 基本 割合 割合+ 価値 |
守備 | 守備 |
詳細説明
打撃 | OPS OPS+ wOBA wRC+ |
走塁 | Spd Rsb Rdp Radv |
守備 | 守備率 RF RRF DER FS |
投球 | DIPS FIP |
その他 | RPW BABIP gmLI |
原理 | 代替水準 先発と救援の違い |
WAR | WAR 打者WAR 投手WAR |
試合 | G | Games Played | |
打席 | PA | Plate Appearances | |
打数 | AB | At Bats | |
得点 | R | Runs Scored | |
安打 | H | Hits | |
二塁打 | 2B | Doubles | |
三塁打 | 3B | Triples | |
本塁打 | HR | Home Runs | |
塁打 | TB | Total Bases | 1塁打+2*2塁打+3*3塁打+4*本塁打 |
打点 | RBI | Runs Batted In | |
盗塁 | SB | Stolen Bases | |
盗塁刺 | CS | Caught Stealing | |
犠打 | SH | Sacrifice Bunts | |
犠飛 | SF | Sacrifice Flies | |
四球 | BB | Walks | |
故意四 | IBB | International Walks | |
死球 | HBP | Hit By Pitches | |
三振 | SO | Strikeouts | |
併殺打 | GDP | Grounded into Double Play |
本塁打% | HR% | Home Runs Percentage | 本塁打/打席 |
四球% | BB% | Walk Percentage | 四球/打席 |
三振% | K% | Strikeout Percentage | 三振/打席 |
四球/三振 | BB/K | Walk to Strikeout Ratio | 四球/三振 |
打率 | AVG | Batting Average | 安打/打数 |
出塁率 | OBP | On Base Percentage | (安打+四死球)/(打数+四死球+犠飛) |
長打率 | SLG | Slugging Average | 塁打/打数 |
OPS | OPS | On Base Plus Slugging | 出塁率+長打率 |
純出塁率 | IsoD | Isolated Discipline | 出塁率 – 打率 |
純長打率 | IsoP | Isolated Power | 長打率 – 打率 |
BABIP | BABIP | Batting Average on Balls in Play | (安打-本塁打)/(打数-三振-本塁打+犠飛) |
wOBA | wOBA | Weighted On Base Average | 2019年セ・リーグ:(0.7*(四球 – 故意四球)+0.732*死球+0.899*1塁打+1.284*2塁打+1.63*3塁打+2.115*本塁打)/(打数+四球 – 故意四球+死球+犠飛) |
本塁打+ | HR+ | Home Runs Plus | (本塁打/打席)*パークファクター/(リーグ本塁打/打席) |
四球+ | BB+ | Walks Plus | (四球/打席)*パークファクター/(リーグ四球/打席) |
三振- | K- | Strikeouts Plus | (三振/打席)*パークファクター/(リーグ三振/打席) |
四球/三振+ | BB/K+ | Walk to Strikeout Ratio Plus | (四球/三振)*パークファクター/(リーグ四球/三振) |
打率+ | AVG+ | Batting Average Plus | (安打/打数)*パークファクター/(リーグ安打/打数) |
出塁率+ | OBP+ | On Base Percentage Plus | ((安打+四死球)/(打数+四死球+犠飛))*パークファクター/(リーグ(安打+四死球)/(打数+四死球+犠飛)) |
長打率+ | SLG+ | Slugging Average Plus | (塁打/打数)*パークファクター/(リーグ塁打/打数) |
OPS+ | OPS+ | On Base Plus Slugging Plus | (出塁率+長打率)*パークファクター/(リーグ出塁率+長打率) |
純出塁率+ | IsoD+ | Isolated Discipline Plus | (出塁率 – 打率)*パークファクター/(リーグ出塁率 – 打率) |
純長打率+ | IsoP+ | Isolated Power Plus | (長打率 – 打率)*パークファクター/(リーグ長打率 – 打率) |
BABIP+ | BABIP+ | Batting Average on Balls in Play Plus | ((安打-本塁打)/(打数-三振-本塁打+犠飛))*パークファクター/(リーグ(安打-本塁打)/(打数-三振-本塁打+犠飛)) |
wRC+ | wRC+ | Weighted Runs Created Plus | ((wRAA/打席+リーグ得点/打席) + (リーグ得点/打席 – パークファクター*リーグ得点/打席))/(投手を除くリーグwRC/ PA)*100 |
盗塁成功率 | SB% | Stolen Bases Percentage | 盗塁/盗塁企図(盗塁+盗塁失敗) |
盗塁企図率 | SBa% | Stolen Base Attempt Percentage | 盗塁企図(盗塁+盗塁失敗)/盗塁機会(出塁-本塁打) |
三塁打率 | 3B% | Triple Percentage | 三塁打/(二塁打+三塁打) |
併殺打率 | GDP% | Grounded into Double Play Percentage | 併殺打/打席 |
得点率 | R% | Run Percentage | 得点/得点機会(出塁-本塁打-盗塁失敗) |
盗塁成功+ | SB%+ | Stolen Bases Percentage Plus | 盗塁成功率/リーグ盗塁成功率 |
盗塁企図+ | SBa%+ | Stolen Base Attempt Percentage Plus | 盗塁企図率/リーグ盗塁企図率 |
三塁打+ | 3B%+ | Triple Percentage Plus | 三塁打率/リーグ三塁打率 |
併殺打- | GDP%- | Grounded into Double Play Percentage Plus | 併殺打率/リーグ併殺打率 |
得点成功+ | R%+ | Run Percentage Plus | 盗塁成功率/リーグ盗塁成功率 |
Spd | Spd | Speed Score | |
盗塁得点 | Rsb | Runs Stolen Bases | (盗塁*盗塁得点価値)+(盗塁失敗*盗塁失敗得点価値)-盗塁得点定数*(1塁打+四死球-故意四球) |
併殺得点 | Rdp | Runs Grounded into Double Plays | (リーグ平均併殺打率 – 併殺打率)*打席*0.264 |
進塁得点 | Radv | Runs Advancement | (スピードスコア – リーグ平均スピードスコア)・進塁機会*0.01+(盗塁成功率 – リーグ平均盗塁成功率)*進塁機会*0.216)/2 |
走塁得点 | Rbsr | Runs Baserunning | 盗塁得点+併殺得点+進塁得点 |
打撃得点 | Rbat | Runs Batting | wRAA+(得点/打席 – パークファクター*リーグ得点/打席)*打席+(リーグ得点/打席 – 投手を除くリーグwRC/ PA)*打席 |
走塁得点 | Rbsr | Runs Baserunning | 盗塁得点+併殺得点+進塁得点 |
守備得点 | Rfield | Runs Fielding | FS(フィールディング・シェア)を使用。外野手の場合,左翼/中堅/右翼出張割合に応じて補正。 |
守備位置補正 | Rpos | Runs Positional Scarcity | ポジション別の調整値*イニング/143試合(1287イニング) |
攻撃得点 | Roff | Runs Offense | 打撃得点+走塁得点 |
防御得点 | Rdef | Runs Defense | 守備得点+守備位置補正 |
得点貢献 | RAA | Runs Above Average | 打撃得点+走塁得点+守備得点+守備位置補正 |
勝利貢献 | WAA | Wins Above Average | 得点貢献/勝利あたり得点 |
代替 | Wrep | Wins Replacement | 打席*(リーグ戦/リーグ打席)*0.1368 |
攻WAR | oWAR | Offensive Wins Above Replacement | 守備得点を除いた勝利貢献+代替 |
WAR | WAR | Wins Above Replacement | 勝利貢献+代替 |
年俸 | Salary | Salary | 推定年俸 (補足説明がなければ百万円単位) |
登板 | G | Games Played | |
先発 | GS | Games Started | |
完投 | CG | Complete Games | |
完封勝 | SHO | Shutouts | |
勝利 | W | Wins | |
敗北 | L | Losses | |
セーブ | SV | Saves | |
ホールド | HLD | Holds | |
HP | HP | Hold Point | ホールド+救援勝 |
投球回 | IP | Innings Pitched | |
打者 | BF | Batters Faced | |
安打 | H | Hits Allowed | |
本塁打 | HR | Home Runs Allowed | |
四球 | BB | Walks | |
故意四 | IBB | International Walks | |
死球 | HBP | Hit By Pitches | |
三振 | SO | Strikeouts | |
暴投 | WP | Wild Pitches | |
ボーク | BK | Balks | |
失点 | R | Runs Allowed | |
自責点 | ER | Earned Runs Allowed |
三振9 | K/9 | Strikeouts per 9 innings | 三振/投球回 |
四球/9 | BB/9 | Walks per 9 innings | 四球/投球回 |
三振/四球 | K/BB | Strikeout to Walk Ratio | 三振/四球 |
本塁打9 | HR/9 | Home Runs per 9 innings | 本塁打/投球回 |
三振% | K% | Strikeout Percentage | 三振/打者 |
四球% | BB% | Walk Percentage | 四球/打者 |
三振-四球% | K-BB% | Strikeout Percentage minus Walk Percentage | 三振率 – 四球率 |
本塁打% | HR% | Home Run Percentage | 本塁打/打者 |
被打率 | AVG | Batting Average Against | ヒット/打数 |
WHIP | WHIP | Walks Plus Hits per Inning Pitched | (ヒット+四球)/投球回 |
BABIP | BABIP | Batting Average on Balls in Play | (ヒット – 本塁打)/(打数 – 三振 – 本塁打) |
残塁率% | LOB% | Left On-Base Percentage | (ヒット+四死球 – 得点)/(ヒット+四死球-1.4*本塁打) |
勝率 | WL% | Win Loss Percentage | 勝利/(勝利+敗北) |
防御率 | ERA | Earned Runs Average | 自責点/投球回*9 |
失点率 | RA | Run Average | 失点/投球回*9 |
FIP | FIP | Fielding Independent Pitching | (13*本塁打+3*(四死球 – 敬遠)-2*三振)/投球回+定数 |
R-F | R-F | RA-FIP Differential | 失点率-FIP |
三振9+ | K/9+ | Strikeouts per 9 innings Plus | (三振/投球回)*パークファクター/(リーグ三振/投球回) |
四球/9- | BB/9- | Walks per 9 innings Minus | (四球/投球回)*パークファクター/(リーグ四球/投球回) |
三振/四球+ | K/BB+ | Strikeout to Walk Ratio Plus | (三振/四球)*パークファクター/(リーグ三振/四球) |
本塁打9- | HR/9- | Home Runs per 9 innings Minus | (本塁打/投球回)*パークファクター/(リーグ本塁打/投球回) |
三振%+ | K%+ | Strikeout Percentage Plus | (三振/打者)*パークファクター/(リーグ三振/打者) |
四球%- | BB%- | Walk Percentage Minus | (四球/打者)*パークファクター/(リーグ四球/打者) |
三振-四球%+ | K-BB%+ | Strikeout Percentage minus Walk Percentage Plus | (三振率 – 四球率)*パークファクター/(リーグ三振率 – 四球率) |
本塁打%- | HR%- | Home Run Percentage Minus | (本塁打/打者)*パークファクター/(リーグ本塁打/打者) |
被打率- | AVG- | Batting Average Against Minus | AVG*パークファクター/リーグAVG |
WHIP- | WHIP- | Walks Plus Hits per Inning Pitched Minus | WHIP*パークファクター/リーグWHIP |
BABIP- | BABIP- | Batting Average on Balls in Play Minus | BABIP*パークファクター/リーグBABIP |
残塁率+ | LOB%+ | Left On-Base Percentage Plus | LOB%*パークファクター/リーグLOB% |
勝率+ | WL%+ | Win Loss Percentage Plus | 勝率*パークファクター/リーグ勝率 |
防御率- | ERA- | Earned Runs Average Minus | 防御率*パークファクター/リーグ防御率 |
失点率- | RA- | Run Average Minus | 失点率*パークファクター/リーグ失点率 |
FIP- | FIP- | Fielding Independent Pitching Minus | FIP*パークファクター/リーグFIP |
期待投球回 | xIP | Expected Innings Pitched | FIPベース投球回.
(三振+(打数-本塁打-三振)*((リーグイニング*3-リーグ三振)/(リーグ打数-リーグ本塁打-リーグ三振)))/3 |
勝利貢献 | WAA | Wins Above Average | FIPベースWAA.
(リーグFIP-調整FIP)/投球回*9/RPW |
代替 | Rep | Wins Replacement | FIPベース投球回.
期待投球回/9*(0.5-代替投手勝率)。代替投手勝率:0.395(先発 0.38、救援 0.44) |
gmLI | gmLI | game entering Leverage Index |
登板状況の重要度.
1974〜2004年:(2.2*救援勝+2.4*救援敗+2.2*セーブ+1*(救援登板 – 救援勝 – 救援敗 – セーブ))/救援登板、2005年以降:(2*救援勝+2.2*救援敗+2*セーブ+1.8*ホールド+0.6*(救援登板 – 救援勝 – 救援敗 – セーブ – ホールド))/救援登板 |
WARadj | WARadj | Wins Above Replacement Adjustment | |
WAR | WAR | Wins Above Replacement | FIPベースWAR.
勝利貢献 + WARadj + 代替 |
FDP-Wins | FDP-Wins | Fielding Independent Pitching Wins | RA9ベースWAR – FIPベースWAR |
RA9-WAR | RA9-WAR | RA9-Wins Above Replacement | RA9ベースWAR.
RA9ベースWAA + RA9ベースWARadj + RA9ベース代替 |
年俸 | Salary | Salary | 推定年俸 (補足説明がなければ百万円単位) |
刺殺 | PO | Putout | |
補殺 | A | Assists | |
失策 | E | Errors | |
併殺 | DP | Double Plays | |
捕逸 | PB | Passed Ball | |
暴投 | WP | Wild Pitches | |
守備率 | FP | Fielding Percentage | (刺殺+補殺)/守備機会(刺殺+補殺+失策) |
RF | RF | Range Factor | (刺殺+補殺)/試合 |
RRF | RRF | Relative Range Factor | |
範囲得点 | rRng | Runs Range | |
失策得点 | rErr | Runs Error | (リーグ平均失策率 – 失策率)*守備機会*失策得点価値*整数 失策得点価値: 0.3, 整数:ポジション別失策出塁を除く失策推定比(投手0.59、キャッチャー0.93、一塁手0.39、二塁手0.33、三塁手0.19、遊撃手0.25、外野手0.75) |
暴投得点 | rWP | Runs Wild Pitches | 投球回*リーグ平均投暴投/投球回*0.3-暴投*0.3 |
捕逸得点 | rPB | Runs Passed Ball | (リーグ平均捕逸/打席- 捕逸/打席)*打席*0.3 |
捕手得点 | rCth | Runs Catcher | ((刺殺 – 刺殺*チーム三振/チーム捕手刺殺+補殺)*0.3+補殺*0.32)/打席*0.38 |
併殺得点 | rDP | Runs Double Play | (純併殺率 – リーグ平均順併殺率)*守備機会*0.26、純併殺:併殺起点と中継 |
肩得点 | rArm | Runs Arm | (補殺/BIP-リーグ補殺/BIP)*BIP |
守備得点 | FS | Fielding Share | 範囲得点+失策得点+暴投得点(投手)+捕逸得点(捕手)+捕手得点(捕手)+併殺得点(内野手)+肩得点(外野手) |
守備位置補正 | Rpos | Runs Positional Scarcity | ポジション別の調整値*イニング/143試合(1287イニング) |
防御 | Rdef | Runs Defense | 守備得点+守備位置補正 |