사와무라상
시즌 | 리그 | 팀 | 수상자 | 경기 | 완투 | 승 | 승률 | 투구회 | 탈삼진 | 평균자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 일야연 | 난카이 호크스 | 벳쇼 다케히코 | 55 | 47 | 30 | 0.612 | 448.3 | 191 | 1.86 |
1948 | 일야연 | 요미우리 자이언츠 | 나카오 히로시 | 47 | 25 | 27 | 0.692 | 343.0 | 187 | 1.84 |
1949 | 일야연 | 요미우리 자이언츠 | 후지모토 히데오 | 39 | 29 | 24 | 0.774 | 288.0 | 137 | 1.94 |
1950 | 세리그 | 쇼치쿠 로빈스 | 사나다 주조 | 61 | 28 | 39 | 0.765 | 395.7 | 191 | 3.05 |
1951 | 세리그 | 나고야 드래건스 | 스기시타 시게루 | 58 | 15 | 28 | 0.683 | 290.3 | 147 | 2.35 |
1952 | 세리그 | 나고야 드래건스 | 스기시타 시게루 | 61 | 25 | 32 | 0.696 | 355.7 | 160 | 2.33 |
1953 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 오토모 고지 | 43 | 22 | 27 | 0.818 | 281.3 | 173 | 1.85 |
1954 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 스기시타 시게루 | 63 | 27 | 32 | 0.727 | 395.3 | 273 | 1.39 |
1955 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 벳쇼 다케히코 | 50 | 17 | 23 | 0.742 | 312.0 | 152 | 1.33 |
1956 | 세리그 | 고쿠테쓰 스왈로스 | 가네다 마사이치 | 68 | 24 | 25 | 0.556 | 367.3 | 316 | 1.74 |
1957 | 세리그 | 고쿠테쓰 스왈로스 | 가네다 마사이치 | 61 | 25 | 28 | 0.636 | 353.0 | 306 | 1.63 |
1958 | 세리그 | 고쿠테쓰 스왈로스 | 가네다 마사이치 | 56 | 22 | 31 | 0.689 | 332.3 | 311 | 1.30 |
1959 | 세리그 | 오사카 타이거스 | 무라야마 미노루 | 54 | 19 | 18 | 0.643 | 295.3 | 294 | 1.19 |
1960 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 호리모토 리쓰오 | 69 | 26 | 29 | 0.617 | 364.7 | 210 | 2.00 |
1961 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 곤도 히로시 | 69 | 32 | 35 | 0.648 | 429.3 | 310 | 1.70 |
1962 | 세리그 | 한신 타이거스 | 고야마 마사아키 | 47 | 26 | 27 | 0.711 | 352.7 | 270 | 1.66 |
1963 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 이토 요시아키 | 39 | 18 | 19 | 0.704 | 236.3 | 166 | 1.90 |
1964 | 세리그 | 한신 타이거스 | 진 바키 | 46 | 24 | 29 | 0.763 | 353.3 | 200 | 1.89 |
1965 | 세리그 | 한신 타이거스 | 무라야마 미노루 | 39 | 26 | 25 | 0.658 | 307.7 | 205 | 1.96 |
1966 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 호리우치 쓰네오 | 33 | 14 | 16 | 0.889 | 181.0 | 117 | 1.39 |
1966 | 세리그 | 한신 타이거스 | 무라야마 미노루 | 38 | 24 | 24 | 0.727 | 290.3 | 207 | 1.55 |
1967 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 오가와 겐타로 | 55 | 16 | 29 | 0.707 | 279.7 | 178 | 2.51 |
1968 | 세리그 | 한신 타이거스 | 에나쓰 유타카 | 49 | 26 | 25 | 0.676 | 329.0 | 401 | 2.13 |
1969 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 다카하시 가즈미 | 45 | 19 | 22 | 0.815 | 256.0 | 221 | 2.21 |
1970 | 세리그 | 다이요 웨일스 | 히라마쓰 마사지 | 51 | 23 | 25 | 0.568 | 332.7 | 182 | 1.95 |
1972 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 호리우치 쓰네오 | 48 | 26 | 26 | 0.743 | 312.0 | 203 | 2.91 |
1973 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 다카하시 가즈미 | 45 | 24 | 23 | 0.639 | 306.3 | 238 | 2.21 |
1974 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 호시노 센이치 | 49 | 7 | 15 | 0.625 | 188.0 | 137 | 2.87 |
1975 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 소토코바 요시로 | 41 | 17 | 20 | 0.606 | 287.0 | 193 | 2.95 |
1976 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 이케가야 고지로 | 51 | 18 | 20 | 0.571 | 290.3 | 207 | 3.26 |
1977 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 고바야시 시게루 | 42 | 11 | 18 | 0.692 | 216.3 | 155 | 2.92 |
1978 | 세리그 | 야쿠르트 스왈로스 | 마쓰오카 히로무 | 43 | 11 | 16 | 0.593 | 199.3 | 119 | 3.75 |
1979 | 세리그 | 한신 타이거스 | 고바야시 시게루 | 37 | 17 | 22 | 0.710 | 273.7 | 200 | 2.89 |
1981 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 니시모토 다카시 | 34 | 14 | 18 | 0.600 | 257.7 | 126 | 2.58 |
1982 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 기타벳푸 마나부 | 36 | 19 | 20 | 0.714 | 267.3 | 184 | 2.43 |
1983 | 세리그 | 요코하마 다이요 웨일스 | 엔도 가즈히코 | 36 | 16 | 18 | 0.667 | 238.3 | 186 | 2.87 |
1985 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 고마쓰 다쓰오 | 33 | 14 | 17 | 0.680 | 210.3 | 172 | 2.65 |
1986 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 기타벳푸 마나부 | 30 | 17 | 18 | 0.818 | 230.0 | 123 | 2.43 |
1987 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 구와타 마스미 | 28 | 14 | 15 | 0.714 | 207.7 | 151 | 2.17 |
1988 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 오노 유타카 | 24 | 14 | 13 | 0.650 | 185.0 | 183 | 1.70 |
1989 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 사이토 마사키 | 30 | 21 | 20 | 0.741 | 245.0 | 182 | 1.62 |
1990 | 파리그 | 긴테쓰 버펄로스 | 노모 히데오 | 29 | 21 | 18 | 0.692 | 235.0 | 287 | 2.91 |
1991 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 사사오카 신지 | 33 | 13 | 17 | 0.654 | 240.0 | 213 | 2.44 |
1992 | 파리그 | 세이부 라이온스 | 이시이 다케히로 | 27 | 8 | 15 | 0.833 | 148.3 | 123 | 1.94 |
1993 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 이마나카 신지 | 31 | 14 | 17 | 0.708 | 249.0 | 247 | 2.20 |
1994 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 야마모토 마사히로 | 29 | 14 | 19 | 0.704 | 214.0 | 148 | 3.49 |
1995 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 사이토 마사키 | 28 | 16 | 18 | 0.643 | 213.0 | 187 | 2.70 |
1996 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 사이토 마사키 | 25 | 8 | 16 | 0.800 | 187.0 | 158 | 2.36 |
1997 | 파리그 | 세이부 라이온스 | 니시구치 후미야 | 32 | 10 | 15 | 0.750 | 207.7 | 192 | 3.12 |
1998 | 세리그 | 야쿠르트 스왈로스 | 가와사키 겐지로 | 29 | 9 | 17 | 0.630 | 204.3 | 94 | 3.04 |
1999 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 우에하라 고지 | 25 | 12 | 20 | 0.833 | 197.7 | 179 | 2.09 |
2001 | 파리그 | 세이부 라이온스 | 마쓰자카 다이스케 | 33 | 12 | 15 | 0.500 | 240.3 | 214 | 3.60 |
2002 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 우에하라 고지 | 26 | 8 | 17 | 0.773 | 204.0 | 182 | 2.60 |
2003 | 세리그 | 한신 타이거스 | 이가와 게이 | 29 | 8 | 20 | 0.800 | 206.0 | 179 | 2.80 |
2003 | 파리그 | 후쿠오카 다이에 호크스 | 사이토 가즈미 | 26 | 5 | 20 | 0.870 | 194.0 | 160 | 2.83 |
2004 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 가와카미 겐신 | 27 | 5 | 17 | 0.708 | 192.3 | 176 | 3.32 |
2005 | 파리그 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 스기우치 도시야 | 26 | 8 | 18 | 0.818 | 196.7 | 218 | 2.11 |
2006 | 파리그 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 사이토 가즈미 | 26 | 8 | 18 | 0.783 | 201.0 | 205 | 1.75 |
2007 | 파리그 | 홋카이도 닛폰햄 파이터스 | 다르빗슈 유 | 26 | 12 | 15 | 0.750 | 207.7 | 210 | 1.82 |
2008 | 파리그 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 이와쿠마 히사시 | 28 | 5 | 21 | 0.840 | 201.7 | 159 | 1.87 |
2009 | 파리그 | 사이타마 세이부 라이온스 | 와쿠이 히데아키 | 27 | 11 | 16 | 0.727 | 211.7 | 199 | 2.30 |
2010 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 마에다 겐타 | 28 | 6 | 15 | 0.652 | 215.7 | 174 | 2.21 |
2011 | 파리그 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 다나카 마사히로 | 27 | 14 | 19 | 0.792 | 226.3 | 241 | 1.27 |
2012 | 파리그 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 셋쓰 다다시 | 27 | 3 | 17 | 0.773 | 193.3 | 153 | 1.91 |
2013 | 파리그 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 다나카 마사히로 | 28 | 8 | 24 | 1.000 | 212.0 | 183 | 1.27 |
2014 | 파리그 | 오릭스 버펄로스 | 가네코 지히로 | 26 | 4 | 16 | 0.762 | 191.0 | 199 | 1.98 |
2015 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 마에다 겐타 | 29 | 5 | 15 | 0.652 | 206.3 | 175 | 2.09 |
2016 | 세리그 | 히로시마 도요 카프 | 크리스 존슨 | 26 | 3 | 15 | 0.682 | 180.3 | 141 | 2.15 |
2017 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 스가노 도모유키 | 25 | 6 | 17 | 0.773 | 187.3 | 171 | 1.59 |
2018 | 세리그 | 요미우리 자이언츠 | 스가노 도모유키 | 28 | 10 | 15 | 0.652 | 202.0 | 200 | 2.14 |
2020 | 세리그 | 주니치 드래건스 | 오노 유다이 | 20 | 10 | 11 | 0.647 | 148.7 | 148 | 1.82 |
2021 | 파리그 | 오릭스 버펄로스 | 야마모토 요시노부 | 26 | 6 | 18 | 0.783 | 193.7 | 206 | 1.39 |
2022 | 파리그 | 오릭스 버펄로스 | 야마모토 요시노부 | 26 | 4 | 15 | 0.750 | 193.0 | 205 | 1.68 |
Showing 1 to 73 of 73 entries