永久欠番
選手 | 欠番 | チーム | 番号 | 守備 | 欠番指定日 | 欠番期間 | 勝利 | セーブ | 安打 | 野球殿堂 | 名球会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金本 知憲 | 名誉番号 | 阪神 | 6 | 左 | 2013~ | 0 | 0 | 2,539 | 競技者 | 入会 | |
イチロー | 名誉番号 | 中日 | 51 | 左 | 2001~ | 0 | 0 | 1,278 | 入会 | ||
藤井 将雄 | 名誉番号 | ソフトバンク | 15 | 投 | 2001~ | 13 | 3 | 0 | |||
大谷 翔平 | 名誉番号 | 大映 | 11 | 右 | 2018~ | 42 | 0 | 296 | |||
ダルビッシュ 有 | 名誉番号 | 大映 | 11 | 投 | 2018~ | 93 | 0 | 5 | |||
前田 健太 | 名誉番号 | 近鉄 | 18 | 投 | 2014~ | 97 | 0 | 64 | |||
筒香 嘉智 | 名誉番号 | DeNA | 25 | 一 | 2020~ | 0 | 0 | 977 | |||
若松 勉 | 名誉番号 | 西日本 | 1 | 左 | 1989~1991, 2000, 2007~2009, 2012~2015 | 0 | 0 | 2,173 | 競技者 | 入会 | |
山本昌 | 拒絶 | 松竹 | 34 | 投 | 219 | 5 | 134 | 入会 | |||
秋山 幸二 | 拒絶 | ソフトバンク | 1 | 三 | 0 | 0 | 2,157 | 競技者 | 入会 | ||
王 貞治 | 永久欠番 | 読売 | 1 | 一 | 1989.03.16 | 0 | 0 | 2,786 | 競技者 | 入会 | |
長嶋 茂雄 | 永久欠番 | 読売 | 3 | 三 | 1974.11.21 | 0 | 0 | 2,471 | 競技者 | 入会 | |
黒沢 俊夫 | 永久欠番 | 読売 | 4 | 左 | 1947.07.09 | 0 | 0 | 459 | |||
沢村 栄治 | 永久欠番 | 読売 | 14 | 投 | 1947.07.09 | 63 | 0 | 65 | 特別 | ||
川上 哲治 | 永久欠番 | 読売 | 16 | 投 | 1965.01.18 | 11 | 0 | 2,351 | 競技者 | ||
金田 正一 | 永久欠番 | 読売 | 34 | 投 | 1970.04.02 | 400 | 0 | 406 | 競技者 | 退会 | |
藤村 富美男 | 永久欠番 | 阪神 | 10 | 投 | 1958.11.30 | 34 | 0 | 1,694 | 競技者 | ||
村山 実 | 永久欠番 | 阪神 | 11 | 投 | 1972.11.02 | 222 | 0 | 165 | 競技者 | 入会 | |
吉田 義男 | 永久欠番 | 阪神 | 23 | 遊 | 1987.10.13 | 0 | 0 | 1,864 | 競技者 | ||
服部 受弘 | 永久欠番 | 松竹 | 10 | 捕 | 1960.03.20 | 112 | 0 | 447 | |||
西沢 道夫 | 永久欠番 | 松竹 | 15 | 投 | 1959.03.15 | 60 | 0 | 1,717 | 競技者 | ||
稲尾 和久 | 永久欠番 | 広島 | 24 | 投 | 2012.07.04 | 276 | 0 | 220 | 競技者 | 入会 | |
衣笠 祥雄 | 永久欠番 | 近鉄 | 3 | 捕 | 1987.09.21 | 0 | 0 | 2,543 | 競技者 | 入会 | |
山本 浩二 | 永久欠番 | 近鉄 | 8 | 中 | 1986.10.27 | 0 | 0 | 2,339 | 競技者 | 入会 | |
黒田 博樹 | 永久欠番 | 近鉄 | 15 | 投 | 2016.11.01 | 124 | 1 | 47 | 入会 | ||
松井 秀喜 | 舊名誉番号 | 読売 | 55 | 左 | 2003~2008, 2014~2021 | 0 | 0 | 1,390 | 競技者 | 入会 | |
鳥谷 敬 | 舊名誉番号 | 阪神 | 1 | 遊 | 2020~2022 | 0 | 0 | 2,099 | 入会 | ||
掛布 雅之 | 舊名誉番号 | 阪神 | 31 | 三 | 1989~1991, 1998~1999, 2014~2018 | 0 | 0 | 1,656 | |||
赤星 憲広 | 舊名誉番号 | 阪神 | 53 | 中 | 2010~2013, 2015~2017 | 0 | 0 | 1,276 | |||
メッセンジャー | 舊名誉番号 | 阪神 | 54 | 投 | 2020 | 98 | 0 | 53 | |||
岩瀬 仁紀 | 舊名誉番号 | 松竹 | 13 | 投 | 2019 | 59 | 407 | 10 | 入会 | ||
福本 豊 | 舊名誉番号 | 中日 | 7 | 中 | 1992~1999 | 0 | 0 | 2,543 | 競技者 | 入会 | |
城島 健司 | 舊名誉番号 | ソフトバンク | 2 | 捕 | 2006~2009 | 0 | 0 | 1,406 | |||
小久保 裕紀 | 舊名誉番号 | ソフトバンク | 9 | 右 | 2004~2006 | 0 | 0 | 2,041 | 入会 | ||
稲葉 篤紀 | 舊名誉番号 | 大映 | 41 | 右 | 2015~2017 | 0 | 0 | 2,167 | 入会 | ||
小林 繁 | 舊名誉番号 | 大映 | 79 | 投 | 2010~2011 | 139 | 17 | 100 | |||
大下 弘 | 舊名誉番号 | 広島 | 3 | 左 | 1960~1967 | 0 | 0 | 1,667 | 競技者 | ||
中西 太 | 舊名誉番号 | 広島 | 6 | 三 | 1970~1973 | 0 | 0 | 1,262 | 競技者 | ||
伊東 勤 | 舊名誉番号 | 広島 | 27 | 捕 | 2004~2006, 2011 | 0 | 0 | 1,738 | 競技者 | ||
森 慎二 | 舊名誉番号 | 広島 | 89 | 投 | 2018 | 44 | 50 | 0 | |||
有藤 道世 | 舊名誉番号 | ヤクルト | 8 | 三 | 1987~1991 | 0 | 0 | 2,057 | 入会 | ||
村田 兆治 | 舊名誉番号 | ヤクルト | 29 | 投 | 1991~1994 | 215 | 33 | 25 | 競技者 | 入会 | |
前田 智徳 | 舊名誉番号 | 近鉄 | 1 | 右 | 2014~2018 | 0 | 0 | 2,119 | 入会 | ||
野村 謙二郎 | 舊名誉番号 | 近鉄 | 7 | 中 | 2006~2012 | 0 | 0 | 2,020 | 入会 | ||
緒方 孝市 | 舊名誉番号 | 近鉄 | 9 | 二 | 2010~2013 | 0 | 0 | 1,506 | |||
北別府 学 | 舊名誉番号 | 近鉄 | 20 | 投 | 1995~2002 | 213 | 5 | 140 | 競技者 | 入会 | |
新井 貴浩 | 舊名誉番号 | 近鉄 | 25 | 一 | 2019~2022 | 0 | 0 | 2,203 | 入会 | ||
三浦 大輔 | 舊名誉番号 | DeNA | 18 | 投 | 2017~2018, 2021 | 172 | 0 | 123 | |||
宮本 慎也 | 舊名誉番号 | 西日本 | 6 | 二 | 2014~2020 | 0 | 0 | 2,133 | 入会 | ||
大杉 勝男 | 舊名誉番号 | 西日本 | 8 | 一 | 1984 | 0 | 0 | 2,228 | 競技者 | 入会 | |
古田 敦也 | 舊名誉番号 | 西日本 | 27 | 捕 | 2008~2021 | 0 | 0 | 2,097 | 競技者 | 入会 | |
田中 将大 | 舊名誉番号 | 楽天 | 18 | 投 | 2014~2020 | 99 | 3 | 4 | |||
鈴木 啓示 | 舊永久欠番 | 高橋 | 1 | 投 | 1985.07.31 | 317 | 2 | 172 | 競技者 | 入会 |
Showing 1 to 53 of 53 entries