포지션별 투수 WAR 리더
- 1936.1
- 1936.2
- 1937.1
- 1937.2
- 1938.1
- 1938.2
- 1939
- 1940
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1946
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
시즌 | 리그 | 투수 | WAR | 선발투수 | WAR | 구원투수 | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 세 | 아오야기 고요 | 4.0 | 아오야기 고요 | 4.0 | 유아사 아쓰키 | 2.5 |
2022 | 파 | 야마모토 요시노부 | 6.7 | 야마모토 요시노부 | 6.7 | 리반 모이넬로 | 2.4 |
2021 | 세 | 야나기 유야 | 4.3 | 야나기 유야 | 4.3 | 로베르트 수아레스 | 3.1 |
2021 | 파 | 야마모토 요시노부 | 7.5 | 야마모토 요시노부 | 7.5 | 다이라 가이마 | 2.2 |
2020 | 세 | 스가노 도모유키 | 4.3 | 스가노 도모유키 | 4.3 | 이시야마 다이치 | 2.1 |
2020 | 파 | 야마모토 요시노부 | 4.3 | 야마모토 요시노부 | 4.3 | 리반 모이넬로 | 2.3 |
2019 | 세 | 야마구치 슌 | 5.1 | 야마구치 슌 | 5.1 | 피어스 존슨 | 3.1 |
2019 | 파 | 센가 고다이 | 4.3 | 센가 고다이 | 4.3 | 마쓰이 유키 | 3.1 |
2018 | 세 | 스가노 도모유키 | 6.7 | 스가노 도모유키 | 6.7 | 스펜서 패튼 | 2.2 |
2018 | 파 | 노리모토 다카히로 | 4.7 | 노리모토 다카히로 | 4.7 | 마쓰이 유키 | 2.1 |
2017 | 세 | 마일스 마이콜라스 | 6.3 | 마일스 마이콜라스 | 6.3 | 라파엘 돌리스 | 3.1 |
2017 | 파 | 노리모토 다카히로 | 6.8 | 노리모토 다카히로 | 6.8 | 데니스 사파테 | 4.1 |
2016 | 세 | 스가노 도모유키 | 6.3 | 스가노 도모유키 | 6.3 | 스콧 매시슨 | 2.4 |
2016 | 파 | 노리모토 다카히로 | 6.1 | 노리모토 다카히로 | 6.1 | 데니스 사파테 | 2.5 |
2015 | 세 | 마에다 겐타 | 6.4 | 마에다 겐타 | 6.4 | 오세라 다이치 | 2.7 |
2015 | 파 | 노리모토 다카히로 | 5.9 | 노리모토 다카히로 | 5.9 | 데니스 사파테 | 3.4 |
2014 | 세 | 랜디 메신저 | 5.1 | 랜디 메신저 | 5.1 | 마타요시 가쓰키 | 2.6 |
2014 | 파 | 가네코 지히로 | 6.6 | 가네코 지히로 | 6.6 | 데니스 사파테 | 3.9 |
2013 | 세 | 스가노 도모유키 | 5.4 | 스가노 도모유키 | 5.4 | 스콧 매시슨 | 2.4 |
2013 | 파 | 다나카 마사히로 | 7.3 | 다나카 마사히로 | 7.3 | 히라노 요시히사 | 2.5 |
2012 | 세 | 마에다 겐타 | 5.4 | 마에다 겐타 | 5.4 | 야마구치 데쓰야 | 3.1 |
2012 | 파 | 다나카 마사히로 | 7.0 | 다나카 마사히로 | 7.0 | 히라노 요시히사 | 2.8 |
2011 | 세 | 노미 아쓰시 | 4.7 | 노미 아쓰시 | 4.7 | 아사오 다쿠야 | 4.1 |
2011 | 파 | 다르빗슈 유 | 9.6 | 다르빗슈 유 | 9.6 | 히라노 요시히사 | 2.7 |
2010 | 세 | 마에다 겐타 | 5.6 | 마에다 겐타 | 5.6 | 아사오 다쿠야 | 3.1 |
2010 | 파 | 다르빗슈 유 | 7.4 | 다르빗슈 유 | 7.4 | 브라이언 팔켄보그 | 3.4 |
2009 | 세 | 콜비 루이스 | 5.6 | 콜비 루이스 | 5.6 | 마이크 슐츠 | 2.7 |
2009 | 파 | 다르빗슈 유 | 5.0 | 다르빗슈 유 | 5.0 | 셋쓰 다다시 | 2.5 |
2008 | 세 | 콜비 루이스 | 6.0 | 콜비 루이스 | 6.0 | 후지카와 규지 | 3.6 |
2008 | 파 | 이와쿠마 히사시 | 6.8 | 이와쿠마 히사시 | 6.8 | 다테야마 요시노리 | 1.5 |
2007 | 세 | 세스 그레이싱어 | 5.7 | 세스 그레이싱어 | 5.7 | 후지카와 규지 | 4.7 |
2007 | 파 | 다르빗슈 유 | 5.8 | 다르빗슈 유 | 5.8 | 가토 다이스케 | 2.2 |
2006 | 세 | 구로다 히로키 | 5.2 | 구로다 히로키 | 5.2 | 후지카와 규지 | 4.1 |
2006 | 파 | 마쓰자카 다이스케 | 6.0 | 마쓰자카 다이스케 | 6.0 | 다케다 히사시 | 2.8 |
2005 | 세 | 구로다 히로키 | 5.3 | 구로다 히로키 | 5.3 | 후지카와 규지 | 4.4 |
2005 | 파 | 마쓰자카 다이스케 | 7.3 | 마쓰자카 다이스케 | 7.3 | 가토 다이스케 | 2.0 |
2004 | 세 | 구로다 히로키 | 4.2 | 구로다 히로키 | 4.2 | 가토 다케하루 | 3.1 |
2004 | 파 | 케빈 번 | 5.4 | 케빈 번 | 5.4 | 도요다 기요시 | 1.9 |
2003 | 세 | 우에하라 고지 | 5.0 | 우에하라 고지 | 5.0 | 이와세 히토키 | 2.3 |
2003 | 파 | 마쓰자카 다이스케 | 6.3 | 마쓰자카 다이스케 | 6.3 | 도요다 기요시 | 2.7 |
2002 | 세 | 우에하라 고지 | 5.6 | 우에하라 고지 | 5.6 | 이시이 히로토시 | 2.8 |
2002 | 파 | 제러미 파월 | 4.4 | 제러미 파월 | 4.4 | 도요다 기요시 | 3.6 |
2001 | 세 | 노구치 시게키 | 7.8 | 노구치 시게키 | 7.8 | 사이토 다카시 | 2.0 |
2001 | 파 | 네이트 민치 | 4.6 | 네이트 민치 | 4.6 | 오쿠보 마사노부 | 2.9 |
2000 | 세 | 이시이 가즈히사 | 4.5 | 이시이 가즈히사 | 4.5 | 오카지마 히데키 | 2.5 |
2000 | 파 | 모리 신지 | 3.4 | 오노 신고 | 3.1 | 모리 신지 | 3.4 |
1999 | 세 | 우에하라 고지 | 7.3 | 우에하라 고지 | 7.3 | 이와세 히토키 | 2.1 |
1999 | 파 | 구도 기미야스 | 7.2 | 구도 기미야스 | 7.2 | 고다 이사오 | 3.0 |
1998 | 세 | 이시이 가즈히사 | 5.3 | 이시이 가즈히사 | 5.3 | 사사키 가즈히로 | 3.6 |
1998 | 파 | 고미야마 사토루 | 4.6 | 고미야마 사토루 | 4.6 | 데니 도모리 | 2.6 |
1997 | 세 | 선동열 | 3.9 | 발비노 갈베스 | 3.7 | 선동열 | 3.9 |
1997 | 파 | 고미야마 사토루 | 5.8 | 고미야마 사토루 | 5.8 | 오쓰카 아키노리 | 3.4 |
1996 | 세 | 사이토 마사키 | 5.1 | 사이토 마사키 | 5.1 | 사사오카 신지 | 2.4 |
1996 | 파 | 이라부 히데키 | 4.9 | 이라부 히데키 | 4.9 | 호세 누네스 | 3.4 |
1995 | 세 | 사이토 마사키 | 5.7 | 사이토 마사키 | 5.7 | 사사키 가즈히로 | 2.6 |
1995 | 파 | 이라부 히데키 | 6.7 | 이라부 히데키 | 6.7 | 히라이 마사후미 | 4.5 |
1994 | 세 | 구와타 마스미 | 5.8 | 구와타 마스미 | 5.8 | 후루미조 가쓰유키 | 2.4 |
1994 | 파 | 이라부 히데키 | 5.1 | 이라부 히데키 | 5.1 | 나리모토 도시히데 | 3.0 |
1993 | 세 | 이마나카 신지 | 7.4 | 이마나카 신지 | 7.4 | 다카쓰 신고 | 2.6 |
1993 | 파 | 호시노 노부유키 | 5.1 | 호시노 노부유키 | 5.1 | 노무라 다카히토 | 3.6 |
1992 | 세 | 나카다 고지 | 4.9 | 나카다 고지 | 4.9 | 사사키 가즈히로 | 4.0 |
1992 | 파 | 노모 히데오 | 5.1 | 노모 히데오 | 5.1 | 아카호리 모토유키 | 4.1 |
1991 | 세 | 이마나카 신지 | 5.7 | 이마나카 신지 | 5.7 | 오카바야시 요이치 | 3.5 |
1991 | 파 | 노모 히데오 | 6.1 | 노모 히데오 | 6.1 | 시라타케 요시히사 | 2.1 |
1990 | 세 | 사이토 마사키 | 4.8 | 사이토 마사키 | 4.8 | 미즈노 가쓰히토 | 2.7 |
1990 | 파 | 노모 히데오 | 7.4 | 노모 히데오 | 7.4 | 시오자키 데쓰야 | 4.0 |
1989 | 세 | 사이토 마사키 | 6.0 | 사이토 마사키 | 6.0 | 쓰다 쓰네미 | 3.6 |
1989 | 파 | 가쿠 다이겐 | 5.2 | 가쿠 다이겐 | 5.2 | 야노 미노루 | 2.3 |
1988 | 세 | 마키하라 히로미 | 6.9 | 마키하라 히로미 | 6.9 | 가케하타 미쓰노리 | 2.9 |
1988 | 파 | 아와노 히데유키 | 6.3 | 아와노 히데유키 | 6.3 | 요시이 마사토 | 2.0 |
1987 | 세 | 구와타 마스미 | 5.3 | 구와타 마스미 | 5.3 | 가쿠 겐지 | 2.8 |
1987 | 파 | 아와노 히데유키 | 6.0 | 아와노 히데유키 | 6.0 | 우시지마 가즈히코 | 2.0 |
1986 | 세 | 엔도 가즈히코 | 5.0 | 엔도 가즈히코 | 5.0 | 야마모토 가즈유키 | 2.8 |
1986 | 파 | 와타나베 히사노부 | 4.9 | 와타나베 히사노부 | 4.9 | 소 가쓰오 | 3.8 |
1985 | 세 | 고마쓰 다쓰오 | 5.8 | 고마쓰 다쓰오 | 5.8 | 사이토 아키오 | 3.4 |
1985 | 파 | 사토 요시노리 | 6.4 | 사토 요시노리 | 6.4 | 이시모토 요시아키 | 2.3 |
1984 | 세 | 엔도 가즈히코 | 5.6 | 엔도 가즈히코 | 5.6 | 고바야시 세이지 | 3.8 |
1984 | 파 | 이마이 유타로 | 5.1 | 이마이 유타로 | 5.1 | 야마오키 유키히코 | 3.0 |
1983 | 세 | 엔도 가즈히코 | 5.8 | 엔도 가즈히코 | 5.8 | 후쿠마 오사무 | 3.2 |
1983 | 파 | 야마오키 유키히코 | 5.2 | 야마오키 유키히코 | 5.2 | 에나쓰 유타카 | 3.4 |
1982 | 세 | 기타벳푸 마나부 | 7.1 | 기타벳푸 마나부 | 7.1 | 야마모토 가즈유키 | 4.8 |
1982 | 파 | 구도 미키오 | 5.5 | 구도 미키오 | 5.5 | 에나쓰 유타카 | 3.6 |
1981 | 세 | 에가와 스구루 | 6.4 | 에가와 스구루 | 6.4 | 스미 미쓰오 | 3.4 |
1981 | 파 | 무라타 조지 | 6.8 | 무라타 조지 | 6.8 | 나가이 다모쓰 | 2.6 |
1980 | 세 | 에가와 스구루 | 5.7 | 에가와 스구루 | 5.7 | 스미 미쓰오 | 2.9 |
1980 | 파 | 기다 이사무 | 8.1 | 기다 이사무 | 8.1 | 구라모치 아키라 | 2.6 |
1979 | 세 | 고바야시 시게루 | 6.7 | 고바야시 시게루 | 6.7 | 에나쓰 유타카 | 3.7 |
1979 | 파 | 무라타 조지 | 7.9 | 무라타 조지 | 7.9 | 나가모토 히로아키 | 1.9 |
1978 | 세 | 사이토 아키오 | 6.0 | 사이토 아키오 | 6.0 | 니우라 히사오 | 3.7 |
1978 | 파 | 스즈키 게이시 | 7.5 | 스즈키 게이시 | 7.5 | 무라카미 마사노리 | 2.0 |
1977 | 세 | 고바야시 시게루 | 5.7 | 고바야시 시게루 | 5.7 | 스즈키 다카마사 | 2.8 |
1977 | 파 | 스즈키 게이시 | 6.5 | 스즈키 게이시 | 6.5 | 무라카미 마사노리 | 3.4 |
1976 | 세 | 이케가야 고지로 | 6.3 | 이케가야 고지로 | 6.3 | 스즈키 다카마사 | 3.2 |
1976 | 파 | 무라타 조지 | 7.8 | 무라타 조지 | 7.8 | 사토 미치오 | 2.2 |
1975 | 세 | 야스다 다케시 | 5.7 | 야스다 다케시 | 5.7 | 스즈키 다카마사 | 4.3 |
1975 | 파 | 히가시오 오사무 | 9.7 | 히가시오 오사무 | 9.7 | 미쓰이 마사하루 | 2.4 |
1974 | 세 | 아사노 게이시 | 5.8 | 아사노 게이시 | 5.8 | 고바야시 시게루 | 3.2 |
1974 | 파 | 스즈키 게이시 | 4.9 | 스즈키 게이시 | 4.9 | 사토 미치오 | 3.1 |
1973 | 세 | 에나쓰 유타카 | 6.2 | ||||
1973 | 파 | 니미 사토시 | 5.1 |
Showing 1 to 100 of 162 entries