ダッシュボード 基本 割合 割合+ 走塁 守備 価値 表彰
wpDataTable with provided ID not found!
NPB Position (Profile)
| POS N | 守備 | jpn | kor | eng | j | k | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 代 | 投手 | 투수 | Pitcher | 投 | 투 | P |
| 2 | C | 捕手 | 포수 | Catcher | 捕 | 포 | C |
| 3 | 1B | 一塁手 | 1루수 | First baseman | 一 | 일 | 1B |
| 4 | 2B | 二塁手 | 2루수 | Second baseman | 二 | 이 | 2B |
| 5 | 3B | 三塁手 | 3루수 | Third baseman | 三 | 삼 | 3B |
| 6 | SS | 遊撃手 | 유격수 | Shortstop | 遊 | 유 | SS |
| 7 | LF | 左翼手 | 좌익수 | Left fielder | 左 | 좌 | LF |
| 8 | CF | 中堅手 | 중견수 | Center fielder | 中 | 중 | CF |
| 9 | RF | 右翼手 | 우익수 | Right fielder | 右 | 우 | RF |
| O | OF | 外野手 | 외야수 | Outfielder | 外 | 외 | OF |
| D | DH | 指名打者 | 지명타자 | Designated hitter | 指 | 지 | DH |
| P | PH | 代打 | 대타 | Pinch Hitter | 代 | 대 | PH |
POS N:
守備:
jpn:
kor:
eng:
j:
k:
e:
NPB Season
| seasonid | number | number+alpabet | jpn | kor | eng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1,936.10 | 1936a | 1936.1春 | 1936.1춘 | 1936.1S |
| 1.2 | 1,936.20 | 1936b | 1936.2秋 | 1936.2추 | 1936.2F |
| 2.1 | 1,937.10 | 1937a | 1937.1春 | 1937.1춘 | 1937.1S |
| 2.2 | 1,937.20 | 1937b | 1937.2秋 | 1937.2추 | 1937.2F |
| 3.1 | 1,938.10 | 1938a | 1938.1春 | 1938.1춘 | 1938.1S |
| 3.2 | 1,938.20 | 1938b | 1938.2秋 | 1938.2추 | 1938.2F |
| 4.0 | 1,939.00 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| 5.0 | 1,940.00 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 6.0 | 1,941.00 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 |
| 7.0 | 1,942.00 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| 8.0 | 1,943.00 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 |
| 9.0 | 1,944.00 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| 11.0 | 1,946.00 | 1946 | 1946 | 1946 | 1946 |
| 12.0 | 1,947.00 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 |
| 13.0 | 1,948.00 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
| 14.0 | 1,949.00 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 |
| 15.0 | 1,950.00 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 16.0 | 1,951.00 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 |
| 17.0 | 1,952.00 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
| 18.0 | 1,953.00 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
| 19.0 | 1,954.00 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 |
| 20.0 | 1,955.00 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| 21.0 | 1,956.00 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| 22.0 | 1,957.00 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
| 23.0 | 1,958.00 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
| 24.0 | 1,959.00 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| 25.0 | 1,960.00 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 26.0 | 1,961.00 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| 27.0 | 1,962.00 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| 28.0 | 1,963.00 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |
seasonid:
number:
number+alpabet:
jpn:
kor:
eng:
wpDataTable with provided ID not found!
NPB Awards Select Best Nine
| id | japanese | korean | english | jpn | kor | eng | jpn pos | kor pos | eng pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | japanese | korean | english | jpn | kor | eng | jpn pos | kor pos | eng pos |
| B9-C | ベストナイン捕手 | 베스트나인 포수 | Best Nine Catcher | BN捕 | BN포 | B9-C | 捕 | 포 | C |
| B9-1B | ベストナイン一塁手 | 베스트나인 1루수 | Best Nine First baseman | BN一 | BN일 | B9-1B | 一 | 일 | 1B |
| B9-2B | ベストナイン二塁手 | 베스트나인 2루수 | Best Nine Second baseman | BN二 | BN이 | B9-2B | 二 | 이 | 2B |
| B9-3B | ベストナイン三塁手 | 베스트나인 3루수 | Best Nine Third baseman | BN三 | BN삼 | B9-3B | 三 | 삼 | 3B |
| B9-SS | ベストナイン遊撃手 | 베스트나인 유격수 | Best Nine Shortstop | BN遊 | BN유 | B9-SS | 遊 | 유 | SS |
| B9-OF | ベストナイン外野手 | 베스트나인 외야수 | Best Nine Outfielder | BN外 | BN외 | B9-OF | 外 | 외 | OF |
| B9-DH | ベストナイン指名打者 | 베스트나인 지명타자 | Best Nine Designated hitter | BN指 | BN지 | B9-DH | 指 | 지 | DH |
| B9-P | ベストナイン投手 | 베스트나인 투수 | Best Nine Pitcher | BN投 | BN투 | B9-P | 投 | 투 | P |
| X | 選出なし(~1939,1941~1946) | 선출없음 (~1939,1941~1946) | No selection (~1939,1941~1946) | 選出なし | 선출없음 | no selection | なし | 없음 | no |
| 0 | 非選出者 | 비선출자 | not elected Player | 非選出者 | 비선출자 | not elected | 非 | 비 | not |