ポジション別打者WARリーダー
- 1936.1
- 1936.2
- 1937.1
- 1937.2
- 1938.1
- 1938.2
- 1939
- 1940
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1946
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
年度 | リーグ | 打者 | WAR | 捕手 | WAR | 一塁手 | WAR | 二塁手 | WAR | 三塁手 | WAR | 遊撃手 | WAR | 左翼手 | WAR | 中堅手 | WAR | 右翼手 | WAR | 指名打者 | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | セ | 村上 宗隆 | 10.3 | 大城 卓三 | 2.9 | ビシエド | 3.5 | 山田 哲人 | 5.4 | 村上 宗隆 | 10.3 | 中野 拓夢 | 3.4 | 西川 龍馬 | 4.1 | 塩見 泰隆 | 5.6 | 岡林 勇希 | 4.4 | ||
2022 | パ | 吉田 正尚 | 6.2 | 森 友哉 | 3.2 | 山川 穂高 | 5.9 | 浅村 栄斗 | 4.3 | 安田 尚憲 | 2.7 | 今宮 健太 | 4.5 | 近藤 健介 | 4.1 | 辰己 涼介 | 4.8 | 島内 宏明 | 4.3 | 吉田 正尚 | 6.2 |
2021 | セ | 鈴木 誠也 | 9.6 | 木下 拓哉 | 2.9 | 坂倉 将吾 | 4.5 | 山田 哲人 | 5.5 | 村上 宗隆 | 6.3 | 坂本 勇人 | 5.4 | 佐野 恵太 | 2.6 | 近本 光司 | 5.5 | 鈴木 誠也 | 9.6 | ||
2021 | パ | 森 友哉 | 7.2 | 森 友哉 | 7.2 | 鈴木 大地 | 2.5 | 中村 奨吾 | 5.4 | 茂木 栄五郎 | 4.3 | 源田 壮亮 | 3.8 | 荻野 貴司 | 5.7 | 辰己 涼介 | 2.6 | 柳田 悠岐 | 6.5 | 近藤 健介 | 5.5 |
2020 | セ | 坂本 勇人 | 6.7 | 會澤 翼 | 2.3 | 村上 宗隆 | 4.7 | 菊池 涼介 | 2.8 | 岡本 和真 | 5.6 | 坂本 勇人 | 6.7 | 青木 宣親 | 5.5 | 丸 佳浩 | 5.8 | 鈴木 誠也 | 6.2 | ||
2020 | パ | 柳田 悠岐 | 8.5 | 甲斐 拓也 | 2.4 | 山川 穂高 | 2.1 | 浅村 栄斗 | 5.4 | 鈴木 大地 | 2.7 | 茂木 栄五郎 | 3.8 | 近藤 健介 | 5.7 | 柳田 悠岐 | 8.5 | マーティン | 4.1 | ロメロ | 3.1 |
2019 | セ | 鈴木 誠也 | 8.6 | 會澤 翼 | 4.1 | ビシエド | 4.1 | 山田 哲人 | 7.1 | 高橋 周平 | 2.4 | 坂本 勇人 | 7.9 | 筒香 嘉智 | 4.1 | 丸 佳浩 | 5.7 | 鈴木 誠也 | 8.6 | ||
2019 | パ | 森 友哉 | 7.7 | 森 友哉 | 7.7 | 山川 穂高 | 4.2 | 浅村 栄斗 | 5.8 | 中村 剛也 | 4.2 | 茂木 栄五郎 | 5.2 | 吉田 正尚 | 5.5 | 荻野 貴司 | 6.1 | 大田 泰示 | 3.5 | ブラッシュ | 4.7 |
2018 | セ | 山田 哲人 | 9.0 | 會澤 翼 | 3.9 | ビシエド | 5.9 | 山田 哲人 | 9.0 | 宮﨑 敏郎 | 3.5 | 坂本 勇人 | 6.9 | 筒香 嘉智 | 4.8 | 丸 佳浩 | 8.2 | 鈴木 誠也 | 6.8 | ||
2018 | パ | 柳田 悠岐 | 9.5 | 森 友哉 | 4.1 | 山川 穂高 | 6.5 | 浅村 栄斗 | 5.6 | 松田 宣浩 | 4.2 | 源田 壮亮 | 6.2 | 吉田 正尚 | 5.9 | 柳田 悠岐 | 9.5 | 上林 誠知 | 4.3 | デスパイネ | 1.8 |
2017 | セ | 丸 佳浩 | 7.8 | 會澤 翼 | 2.3 | ロペス | 3.9 | 山田 哲人 | 3.9 | マギー | 5.0 | 田中 広輔 | 6.8 | ゲレーロ | 5.4 | 丸 佳浩 | 7.8 | 鈴木 誠也 | 6.4 | ||
2017 | パ | 柳田 悠岐 | 8.7 | 甲斐 拓也 | 2.4 | 山川 穂高 | 3.8 | 浅村 栄斗 | 4.1 | ウィーラー | 4.6 | 今宮 健太 | 5.1 | T-岡田 | 4.1 | 柳田 悠岐 | 8.7 | ペゲーロ | 2.9 | 近藤 健介 | 4.2 |
2016 | セ | 坂本 勇人 | 8.7 | 原口 文仁 | 3.4 | 新井 貴浩 | 4.2 | 山田 哲人 | 8.6 | 村田 修一 | 3.5 | 坂本 勇人 | 8.7 | 筒香 嘉智 | 8.5 | 丸 佳浩 | 6.7 | 鈴木 誠也 | 6.5 | ||
2016 | パ | 柳田 悠岐 | 8.4 | 田村 龍弘 | 2.3 | 内川 聖一 | 2.5 | 浅村 栄斗 | 5.1 | 松田 宣浩 | 4.9 | 今宮 健太 | 3.7 | 西川 遥輝 | 6.1 | 柳田 悠岐 | 8.4 | 糸井 嘉男 | 4.5 | ウィーラー | 2.9 |
2015 | セ | 山田 哲人 | 11.9 | 會澤 翼 | 2.0 | 畠山 和洋 | 3.7 | 山田 哲人 | 11.9 | 川端 慎吾 | 4.7 | 坂本 勇人 | 6.4 | 筒香 嘉智 | 5.4 | 丸 佳浩 | 5.0 | 平田 良介 | 5.3 | ||
2015 | パ | 柳田 悠岐 | 11.5 | 嶋 基宏 | 1.4 | 中田 翔 | 4.2 | 浅村 栄斗 | 4.3 | 松田 宣浩 | 6.1 | 中島 卓也 | 3.4 | 西川 遥輝 | 3.0 | 柳田 悠岐 | 11.5 | 清田 育宏 | 5.5 | 李 大浩 | 4.6 |
2014 | セ | 丸 佳浩 | 7.2 | 阿部 慎之助 | 2.7 | エルドレッド | 3.8 | 山田 哲人 | 6.7 | ルナ | 4.8 | 鳥谷 敬 | 5.8 | バレンティン | 4.6 | 丸 佳浩 | 7.2 | 雄平 | 5.0 | ||
2014 | パ | 糸井 嘉男 | 7.2 | 嶋 基宏 | 2.3 | メヒア | 4.2 | 本多 雄一 | 3.1 | 松田 宣浩 | 3.5 | 安達 了一 | 4.7 | 栗山 巧 | 4.0 | 柳田 悠岐 | 6.5 | 糸井 嘉男 | 7.2 | 中村 剛也 | 4.2 |
2013 | セ | 鳥谷 敬 | 8.9 | 阿部 慎之助 | 7.5 | ブランコ | 5.2 | 菊池 涼介 | 4.1 | 村田 修一 | 5.8 | 鳥谷 敬 | 8.9 | マートン | 3.3 | 丸 佳浩 | 4.1 | バレンティン | 8.4 | ||
2013 | パ | 長谷川 勇也 | 7.1 | 伊藤 光 | 2.7 | 浅村 栄斗 | 6.9 | 本多 雄一 | 4.3 | マギー | 5.4 | 今宮 健太 | 3.9 | 栗山 巧 | 4.6 | 長谷川 勇也 | 7.1 | 糸井 嘉男 | 4.8 | ジョーンズ | 3.8 |
2012 | セ | 坂本 勇人 | 8.7 | 阿部 慎之助 | 8.6 | ブランコ | 3.6 | 田中 浩康 | 2.8 | 森野 将彦 | 3.0 | 坂本 勇人 | 8.7 | ミレッジ | 6.1 | 長野 久義 | 7.0 | バレンティン | 4.1 | ||
2012 | パ | 糸井 嘉男 | 6.0 | 嶋 基宏 | 2.3 | 李 大浩 | 5.3 | 本多 雄一 | 3.9 | 松田 宣浩 | 5.5 | 中島 裕之 | 5.3 | 中田 翔 | 4.8 | 秋山 翔吾 | 5.2 | 糸井 嘉男 | 6.0 | ペーニャ | 4.0 |
2011 | セ | 鳥谷 敬 | 8.8 | 阿部 慎之助 | 5.5 | 畠山 和洋 | 4.9 | 平野 恵一 | 3.7 | 森野 将彦 | 3.7 | 鳥谷 敬 | 8.8 | 和田 一浩 | 4.2 | 長野 久義 | 6.7 | マートン | 4.9 | ||
2011 | パ | 松田 宣浩 | 9.2 | 里崎 智也 | 1.9 | 小久保 裕紀 | 2.5 | 本多 雄一 | 7.7 | 松田 宣浩 | 9.2 | 中島 裕之 | 7.6 | 内川 聖一 | 5.0 | 糸井 嘉男 | 7.3 | 陽 岱鋼 | 3.0 | フェルナンデス | 1.2 |
2010 | セ | 和田 一浩 | 9.8 | 阿部 慎之助 | 7.3 | ブラゼル | 4.0 | 平野 恵一 | 4.8 | 森野 将彦 | 7.8 | 鳥谷 敬 | 7.4 | 和田 一浩 | 9.8 | 青木 宣親 | 7.2 | 廣瀬 純 | 4.3 | ||
2010 | パ | 西岡 剛 | 7.8 | 嶋 基宏 | 3.0 | カブレラ | 4.4 | 田中 賢介 | 5.9 | 今江 敏晃 | 4.6 | 西岡 剛 | 7.8 | T-岡田 | 4.0 | 糸井 嘉男 | 6.3 | 多村 仁志 | 5.0 | 北川 博敏 | 1.7 |
2009 | セ | 和田 一浩 | 7.3 | 阿部 慎之助 | 6.0 | ブランコ | 4.0 | 田中 浩康 | 2.5 | 小笠原 道大 | 5.7 | 井端 弘和 | 7.2 | 和田 一浩 | 7.3 | 青木 宣親 | 6.2 | 亀井 義行 | 5.7 | ||
2009 | パ | 鉄平 | 6.0 | 田上 秀則 | 2.6 | カブレラ | 2.1 | 田中 賢介 | 4.8 | 中村 剛也 | 5.9 | 中島 裕之 | 5.9 | リンデン | 2.2 | 鉄平 | 6.0 | 稲葉 篤紀 | 5.6 | スレッジ | 2.9 |
2008 | セ | 村田 修一 | 7.7 | 阿部 慎之助 | 4.1 | 内川 聖一 | 5.6 | 田中 浩康 | 4.2 | 村田 修一 | 7.7 | 鳥谷 敬 | 5.4 | 金本 知憲 | 5.0 | 青木 宣親 | 7.3 | 吉村 裕基 | 4.2 | ||
2008 | パ | 田中 賢介 | 7.5 | 橋本 将 | 3.4 | カブレラ | 5.6 | 田中 賢介 | 7.5 | 中村 剛也 | 4.0 | 中島 裕之 | 6.7 | 栗山 巧 | 3.8 | 鉄平 | 2.2 | 稲葉 篤紀 | 5.2 | ローズ | 5.5 |
2007 | セ | 青木 宣親 | 7.9 | 阿部 慎之助 | 4.9 | タイロン・ウッズ | 4.2 | 田中 浩康 | 2.8 | 小笠原 道大 | 5.9 | 井端 弘和 | 6.3 | ラミレス | 5.1 | 青木 宣親 | 7.9 | 高橋 由伸 | 6.4 | ||
2007 | パ | 森本 稀哲 | 7.4 | 里崎 智也 | 4.1 | カブレラ | 3.8 | 田中 賢介 | 3.9 | ラロッカ | 4.9 | 川崎 宗則 | 5.5 | 和田 一浩 | 4.6 | 森本 稀哲 | 7.4 | 稲葉 篤紀 | 6.5 | ローズ | 6.0 |
2006 | セ | 福留 孝介 | 11.2 | 矢野 輝弘 | 3.7 | タイロン・ウッズ | 6.9 | ラロッカ | 2.0 | 岩村 明憲 | 5.1 | 井端 弘和 | 6.4 | 金本 知憲 | 5.1 | 青木 宣親 | 6.7 | 福留 孝介 | 11.2 | ||
2006 | パ | 松中 信彦 | 7.0 | 里崎 智也 | 4.4 | 小笠原 道大 | 6.8 | 田中 賢介 | 4.0 | フェルナンデス | 4.4 | 川崎 宗則 | 5.1 | 松中 信彦 | 7.0 | 赤田 将吾 | 3.3 | 稲葉 篤紀 | 6.2 | セギノール | 4.1 |
2005 | セ | 金本 知憲 | 8.7 | 阿部 慎之助 | 4.1 | タイロン・ウッズ | 4.5 | 種田 仁 | 4.4 | 小久保 裕紀 | 5.5 | 井端 弘和 | 6.5 | 金本 知憲 | 8.7 | 赤星 憲広 | 6.1 | 福留 孝介 | 8.6 | ||
2005 | パ | 松中 信彦 | 7.0 | 城島 健司 | 6.0 | ズレータ | 5.8 | 西岡 剛 | 5.2 | 小笠原 道大 | 5.6 | 小坂 誠 | 4.8 | 和田 一浩 | 5.5 | 大塚 明 | 2.8 | サブロー | 5.3 | 松中 信彦 | 7.0 |
2004 | セ | ラロッカ | 6.0 | 阿部 慎之助 | 5.9 | タイロン・ウッズ | 3.8 | ラロッカ | 6.0 | 岩村 明憲 | 6.0 | 井端 弘和 | 5.9 | 金本 知憲 | 5.7 | 多村 仁 | 5.2 | 福留 孝介 | 4.3 | ||
2004 | パ | 松中 信彦 | 8.4 | 城島 健司 | 7.5 | 松中 信彦 | 8.4 | 井口 資仁 | 6.1 | 小笠原 道大 | 4.5 | 川崎 宗則 | 3.8 | 和田 一浩 | 4.4 | ベニー | 5.7 | 礒部 公一 | 3.3 | ズレータ | 2.8 |
2003 | セ | 福留 孝介 | 8.5 | 矢野 輝弘 | 5.4 | アリアス | 4.1 | 今岡 誠 | 3.5 | 鈴木 健 | 4.0 | シーツ | 4.8 | ラミレス | 6.2 | 緒方 孝市 | 5.2 | 福留 孝介 | 8.5 | ||
2003 | パ | 井口 資仁 | 8.5 | 城島 健司 | 7.8 | カブレラ | 5.6 | 井口 資仁 | 8.5 | 小笠原 道大 | 7.3 | 松井 稼頭央 | 6.1 | 和田 一浩 | 6.5 | 谷 佳知 | 4.6 | 坪井 智哉 | 2.8 | 川口 憲史 | 1.1 |
2002 | セ | 松井 秀喜 | 11.1 | 阿部 慎之助 | 5.1 | ペタジーニ | 8.6 | 今岡 誠 | 4.6 | 岩村 明憲 | 7.5 | 井端 弘和 | 4.7 | 清水 隆行 | 4.0 | 松井 秀喜 | 11.1 | 福留 孝介 | 8.4 | ||
2002 | パ | 松井 稼頭央 | 11.2 | 城島 健司 | 5.2 | カブレラ | 9.5 | 井口 資仁 | 3.2 | 中村 紀洋 | 7.2 | 松井 稼頭央 | 11.2 | ローズ | 5.5 | 谷 佳知 | 4.8 | 小関 竜也 | 4.4 | メイ | 2.5 |
2001 | セ | ペタジーニ | 8.6 | 谷繁 元信 | 5.3 | ペタジーニ | 8.6 | ディアス | 4.6 | 岩村 明憲 | 3.7 | 石井 琢朗 | 5.3 | 金本 知憲 | 6.7 | 松井 秀喜 | 8.1 | 稲葉 篤紀 | 7.8 | ||
2001 | パ | ローズ | 8.1 | 城島 健司 | 3.6 | 小笠原 道大 | 6.1 | 井口 資仁 | 4.7 | 中村 紀洋 | 7.8 | 松井 稼頭央 | 6.1 | ローズ | 8.1 | 谷 佳知 | 5.2 | 礒部 公一 | 4.7 | ボーリック | 4.1 |
2000 | セ | 松井 秀喜 | 9.7 | 古田 敦也 | 3.8 | ペタジーニ | 6.9 | ローズ | 6.6 | 岩村 明憲 | 4.0 | 石井 琢朗 | 5.5 | 金本 知憲 | 6.1 | 松井 秀喜 | 9.7 | 高橋 由伸 | 4.2 | ||
2000 | パ | 松井 稼頭央 | 7.3 | 野口 寿浩 | 3.7 | 小笠原 道大 | 6.0 | 大島 公一 | 2.9 | 中村 紀洋 | 5.9 | 松井 稼頭央 | 7.3 | オバンドー | 4.6 | 柴原 洋 | 5.4 | イチロー | 5.8 | ボーリック | 4.4 |
1999 | セ | ペタジーニ | 8.4 | 古田 敦也 | 4.8 | ペタジーニ | 8.4 | ローズ | 7.1 | ゴメス | 5.5 | 石井 琢朗 | 3.9 | 鈴木 尚典 | 5.6 | 松井 秀喜 | 7.4 | 高橋 由伸 | 4.9 | ||
1999 | パ | 松井 稼頭央 | 7.4 | 城島 健司 | 5.1 | 小笠原 道大 | 3.7 | 大島 公一 | 3.5 | 中村 紀洋 | 4.4 | 松井 稼頭央 | 7.4 | ローズ | 6.3 | 柴原 洋 | 3.9 | イチロー | 6.3 | クラーク | 2.9 |
1998 | セ | 松井 秀喜 | 7.8 | 谷繁 元信 | 3.9 | 清原 和博 | 3.2 | ローズ | 4.7 | 江藤 智 | 4.2 | 石井 琢朗 | 6.0 | 鈴木 尚典 | 5.1 | 松井 秀喜 | 7.8 | 前田 智徳 | 5.6 | ||
1998 | パ | 片岡 篤史 | 7.3 | 城島 健司 | 2.4 | 藤井 康雄 | 3.7 | 大島 公一 | 3.7 | 片岡 篤史 | 7.3 | 松井 稼頭央 | 5.4 | 西浦 克拓 | 3.3 | 大村 直之 | 3.5 | イチロー | 5.4 | クラーク | 4.4 |
1997 | セ | 松井 秀喜 | 7.5 | 古田 敦也 | 6.4 | ロペス | 4.1 | ローズ | 5.5 | ゴメス | 5.6 | 石井 琢朗 | 4.5 | 金本 知憲 | 6.1 | 松井 秀喜 | 7.5 | 緒方 孝市 | 5.5 | ||
1997 | パ | イチロー | 6.9 | 城島 健司 | 3.8 | ドネルス | 3.4 | 小久保 裕紀 | 5.3 | 片岡 篤史 | 6.3 | 松井 稼頭央 | 6.1 | 田口 壮 | 5.9 | 井出 竜也 | 4.2 | イチロー | 6.9 | 吉永 幸一郎 | 3.9 |
1996 | セ | 江藤 智 | 6.9 | 谷繁 元信 | 4.0 | 大豊 泰昭 | 3.8 | 立浪 和義 | 3.5 | 江藤 智 | 6.9 | 野村 謙二郎 | 3.1 | 金本 知憲 | 5.7 | マック | 4.5 | 松井 秀喜 | 6.8 | ||
1996 | パ | イチロー | 8.1 | 吉永 幸一郎 | 5.1 | 片岡 篤史 | 4.5 | 小久保 裕紀 | 3.1 | 中村 紀洋 | 4.0 | 堀 幸一 | 5.6 | デューシー | 5.8 | 秋山 幸二 | 3.3 | イチロー | 8.1 | ニール | 4.7 |
1995 | セ | 野村 謙二郎 | 8.5 | 古田 敦也 | 4.3 | オマリー | 5.4 | ローズ | 3.8 | 江藤 智 | 7.2 | 野村 謙二郎 | 8.5 | 金本 知憲 | 4.6 | 緒方 孝市 | 4.6 | 松井 秀喜 | 4.8 | ||
1995 | パ | イチロー | 10.6 | 吉永 幸一郎 | 3.3 | フランコ | 3.6 | 小久保 裕紀 | 5.8 | 初芝 清 | 6.1 | 田中 幸雄 | 7.8 | デューシー | 4.7 | イチロー | 10.6 | ジャクソン | 5.8 | 清原 和博 | 4.9 |
1994 | セ | ブラッグス | 6.8 | 西山 秀二 | 2.0 | 大豊 泰昭 | 5.7 | 立浪 和義 | 5.2 | 江藤 智 | 6.0 | 野村 謙二郎 | 4.8 | 金本 知憲 | 3.3 | 前田 智徳 | 4.9 | ブラッグス | 6.8 | ||
1994 | パ | イチロー | 8.7 | 吉永 幸一郎 | 3.3 | 清原 和博 | 5.2 | 福良 淳一 | 3.4 | 初芝 清 | 4.3 | 田辺 徳雄 | 3.2 | ライマー | 3.0 | イチロー | 8.7 | 田中 幸雄 | 3.9 | カズ山本 | 3.6 |
1993 | セ | 前田 智徳 | 7.1 | 古田 敦也 | 6.0 | オマリー | 5.4 | 立浪 和義 | 6.0 | ハウエル | 5.3 | 川相 昌弘 | 4.3 | 大豊 泰昭 | 3.2 | 前田 智徳 | 7.1 | ブラッグス | 5.7 | ||
1993 | パ | 辻 発彦 | 6.0 | 吉永 幸一郎 | 4.7 | 清原 和博 | 5.3 | 辻 発彦 | 6.0 | 石毛 宏典 | 5.3 | 広瀬 哲朗 | 3.3 | タイゲイニー | 3.9 | 秋山 幸二 | 5.3 | 藤井 康雄 | 3.8 | ホール | 4.5 |
1992 | セ | 古田 敦也 | 9.2 | 古田 敦也 | 9.2 | 落合 博満 | 4.0 | 高木 豊 | 4.0 | オマリー | 6.9 | 池山 隆寛 | 6.9 | シーツ | 3.5 | 前田 智徳 | 5.6 | 駒田 徳広 | 4.1 | ||
1992 | パ | 秋山 幸二 | 8.3 | 伊東 勤 | 3.1 | 清原 和博 | 6.4 | 辻 発彦 | 4.2 | 松永 浩美 | 4.2 | 田辺 徳雄 | 4.0 | 高橋 智 | 5.2 | 秋山 幸二 | 8.3 | 佐々木 誠 | 5.1 | デストラーデ | 5.2 |
1991 | セ | 落合 博満 | 6.7 | 古田 敦也 | 6.5 | 落合 博満 | 6.7 | 高木 豊 | 5.3 | 八木 裕 | 2.8 | 池山 隆寛 | 6.6 | 原 辰徳 | 3.6 | ブラッドリー | 4.3 | レイノルズ | 4.8 | ||
1991 | パ | 秋山 幸二 | 7.5 | 中嶋 聡 | 2.3 | 清原 和博 | 4.1 | 白井 一幸 | 4.0 | 松永 浩美 | 5.4 | 田辺 徳雄 | 2.9 | ウインタース | 4.2 | 秋山 幸二 | 7.5 | 佐々木 誠 | 5.6 | デストラーデ | 5.7 |
1990 | セ | 池山 隆寛 | 5.4 | 村田 真一 | 1.8 | 落合 博満 | 4.2 | 高木 豊 | 4.4 | バンスロー | 3.2 | 池山 隆寛 | 5.4 | 原 辰徳 | 4.0 | クロマティ | 3.1 | 西田 真二 | 3.3 | ||
1990 | パ | 清原 和博 | 7.6 | 伊東 勤 | 3.3 | 清原 和博 | 7.6 | 大石 第二朗 | 4.3 | 松永 浩美 | 4.7 | 田中 幸雄 | 4.4 | 石嶺 和彦 | 3.1 | 秋山 幸二 | 4.7 | 藤井 康雄 | 4.9 | ディアズ | 4.7 |
1989 | セ | 落合 博満 | 7.3 | 中村 武志 | 1.9 | フィルダー | 4.8 | 篠塚 利夫 | 4.8 | 落合 博満 | 7.3 | 池山 隆寛 | 6.5 | 原 辰徳 | 3.1 | クロマティ | 6.3 | 広沢 克己 | 3.0 | ||
1989 | パ | 秋山 幸二 | 6.6 | 田村 藤夫 | 2.5 | 清原 和博 | 6.1 | 辻 発彦 | 2.9 | 松永 浩美 | 6.0 | 田辺 徳雄 | 2.6 | ブライアント | 4.9 | 秋山 幸二 | 6.6 | 藤井 康雄 | 4.5 | 門田 博光 | 4.4 |
1988 | セ | 落合 博満 | 5.7 | 木戸 克彦 | 2.2 | 落合 博満 | 5.7 | 岡田 彰布 | 4.4 | 原 辰徳 | 5.7 | 池山 隆寛 | 4.7 | パチョレック | 3.5 | 彦野 利勝 | 4.7 | 広沢 克己 | 4.8 | ||
1988 | パ | 秋山 幸二 | 7.1 | 田村 藤夫 | 2.8 | 清原 和博 | 6.5 | 福良 淳一 | 3.8 | 松永 浩美 | 5.7 | 湯上谷 宏 | 3.0 | 山本 和範 | 4.2 | 秋山 幸二 | 7.1 | 高沢 秀昭 | 4.6 | 門田 博光 | 6.2 |
1987 | セ | 落合 博満 | 7.5 | 中尾 孝義 | 3.5 | バース | 5.4 | 高木 豊 | 4.3 | 落合 博満 | 7.5 | 宇野 勝 | 3.2 | 杉浦 享 | 4.6 | 屋鋪 要 | 3.9 | ポンセ | 6.6 | ||
1987 | パ | 秋山 幸二 | 7.3 | 田村 藤夫 | 3.2 | 清原 和博 | 6.4 | 福良 淳一 | 3.3 | 石毛 宏典 | 3.7 | 水上 善雄 | 2.2 | ブリューワ | 6.7 | 秋山 幸二 | 7.3 | 高沢 秀昭 | 3.7 | 門田 博光 | 4.8 |
1986 | セ | バース | 9.6 | 達川 光男 | 2.5 | バース | 9.6 | 岡田 彰布 | 2.9 | 原 辰徳 | 6.7 | 高橋 慶彦 | 4.1 | 柏原 純一 | 3.1 | クロマティ | 8.3 | 真弓 明信 | 5.7 | ||
1986 | パ | 落合 博満 | 8.5 | 田村 藤夫 | 3.6 | ブーマー | 7.0 | 辻 発彦 | 4.1 | 落合 博満 | 8.5 | 石毛 宏典 | 6.1 | ブリューワ | 4.3 | 高沢 秀昭 | 2.3 | 山本 和範 | 4.5 | リー | 3.6 |
1985 | セ | バース | 7.3 | 八重樫 幸雄 | 4.0 | バース | 7.3 | 岡田 彰布 | 6.9 | 掛布 雅之 | 6.7 | 高木 豊 | 5.7 | 松本 匡史 | 2.6 | 杉浦 享 | 5.5 | 真弓 明信 | 6.2 | ||
1985 | パ | 落合 博満 | 7.8 | 田村 藤夫 | 2.6 | デービス | 5.0 | 辻 発彦 | 2.8 | 落合 博満 | 7.8 | 石毛 宏典 | 6.8 | 金森 永時 | 4.6 | 島田 誠 | 4.6 | 簑田 浩二 | 2.7 | リー | 3.4 |
1984 | セ | 篠塚 利夫 | 6.2 | 中尾 孝義 | 3.1 | 谷沢 健一 | 4.8 | 篠塚 利夫 | 6.2 | 掛布 雅之 | 5.3 | 高橋 慶彦 | 4.9 | 山本 浩二 | 2.9 | 平野 謙 | 2.9 | 田尾 安志 | 4.4 | ||
1984 | パ | 落合 博満 | 6.6 | 藤田 浩雅 | 3.1 | ブーマー | 6.0 | 大石 大二郎 | 4.2 | 落合 博満 | 6.6 | 石毛 宏典 | 5.4 | 福本 豊 | 2.5 | 高沢 秀昭 | 4.4 | 山本 和範 | 3.9 | クルーズ | 4.5 |
1983 | セ | 原 辰徳 | 6.3 | 中尾 孝義 | 2.0 | バース | 3.2 | 真弓 明信 | 5.0 | 原 辰徳 | 6.3 | 高橋 慶彦 | 5.7 | 山本 浩二 | 5.9 | 長嶋 清幸 | 3.7 | 杉浦 享 | 4.0 | ||
1983 | パ | 石毛 宏典 | 8.0 | 香川 伸行 | 2.3 | 落合 博満 | 4.0 | 山崎 裕之 | 5.5 | スティーブ | 6.8 | 石毛 宏典 | 8.0 | 大田 卓司 | 1.8 | 島田 誠 | 5.3 | 簑田 浩二 | 7.6 | 門田 博光 | 4.9 |
1982 | セ | 掛布 雅之 | 8.7 | 中尾 孝義 | 3.9 | 中畑 清 | 3.0 | 篠塚 利夫 | 5.3 | 掛布 雅之 | 8.7 | 山下 大輔 | 5.0 | 長崎 啓二 | 3.6 | 山本 浩二 | 5.7 | 田尾 安志 | 5.5 | ||
1982 | パ | 福本 豊 | 7.2 | 大宮 龍男 | 3.7 | 片平 晋作 | 3.3 | 落合 博満 | 6.7 | スティーブ | 3.9 | 石毛 宏典 | 5.4 | 栗橋 茂 | 5.3 | 福本 豊 | 7.2 | 簑田 浩二 | 6.2 | ソレイタ | 3.6 |
1981 | セ | 掛布 雅之 | 7.9 | 福嶋 久晃 | 1.4 | 水谷 実雄 | 4.4 | 篠塚 利夫 | 4.9 | 掛布 雅之 | 7.9 | 河埜 和正 | 5.1 | 大島 康徳 | 4.1 | 山本 浩二 | 7.2 | ライトル | 5.5 | ||
1981 | パ | 門田 博光 | 6.6 | 梨田 昌崇 | 2.2 | 柏原 純一 | 5.0 | 落合 博満 | 5.8 | 古屋 英夫 | 3.1 | 石毛 宏典 | 5.9 | 庄司 智久 | 4.2 | 福本 豊 | 6.1 | タイロン | 3.6 | 門田 博光 | 6.6 |
1980 | セ | 山本 浩二 | 9.5 | 木俣 達彦 | 3.3 | 谷沢 健一 | 5.1 | 基 満男 | 2.5 | 衣笠 祥雄 | 4.5 | 真弓 明信 | 6.5 | 若松 勉 | 4.7 | 山本 浩二 | 9.5 | 杉浦 亨 | 4.6 | ||
1980 | パ | 福本 豊 | 5.4 | 有田 修三 | 2.4 | レオン | 4.8 | 山崎 裕之 | 4.9 | 有藤 道世 | 4.2 | 石渡 茂 | 2.0 | 栗橋 茂 | 3.7 | 福本 豊 | 5.4 | リー | 4.8 | マニエル | 4.3 |
1979 | セ | 掛布 雅之 | 8.4 | 木俣 達彦 | 3.1 | 王 貞治 | 4.5 | シピン | 4.1 | 掛布 雅之 | 8.4 | 山下 大輔 | 3.6 | ラインバック | 3.7 | 山本 浩二 | 5.8 | 杉浦 亨 | 3.0 | ||
1979 | パ | 加藤 英司 | 6.8 | 梨田 昌崇 | 2.5 | 加藤 英司 | 6.8 | マルカーノ | 4.3 | 島谷 金二 | 5.2 | 石渡 茂 | 3.7 | 簑田 浩二 | 4.3 | 福本 豊 | 5.6 | 佐々木 恭介 | 2.9 | マニエル | 4.9 |
1978 | セ | 山本 浩二 | 8.3 | 田淵 幸一 | 4.2 | 王 貞治 | 5.8 | ヒルトン | 3.7 | 掛布 雅之 | 5.4 | 河埜 和正 | 5.6 | ギャレット | 1.9 | 山本 浩二 | 8.3 | 高木 嘉一 | 5.2 | ||
